當(dāng)前位置: 首頁 > 國家公務(wù)員 > 國家公務(wù)員合格標(biāo)準(zhǔn) > 2013年國家公務(wù)員考試財(cái)政部面試名單

2013年國家公務(wù)員考試財(cái)政部面試名單

更新時(shí)間:2013-01-08 10:48:25 來源:|0 瀏覽0收藏0

國家公務(wù)員報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒

地區(qū)

獲取驗(yàn)證 立即預(yù)約

請(qǐng)?zhí)顚憟D片驗(yàn)證碼后獲取短信驗(yàn)證碼

看不清楚,換張圖片

免費(fèi)獲取短信驗(yàn)證碼

摘要 【環(huán)球網(wǎng)?!繃夜珓?wù)員考試頻道2013年國家公務(wù)員考試財(cái)政部面試名單
準(zhǔn)考證號(hào) 考生姓名 部門代碼 部門名稱 報(bào)考職位代碼 職位名稱 最低面試分?jǐn)?shù)
115114060926 黃源                 115 財(cái)政部 0401001001 主任科員及以下 108.00 
115132381217 王康                 115 財(cái)政部 0401001001 主任科員及以下 108.00 
115170270308 王成仁               115 財(cái)政部 0401001001 主任科員及以下 108.00 
115171080611 宋鷺                 115 財(cái)政部 0401001001 主任科員及以下 108.00 
115171621512 姜桂平               115 財(cái)政部 0401001001 主任科員及以下 108.00 
115137025727 齊躍                 115 財(cái)政部 0401001002 主任科員及以下 119.30 
115137042302 李會(huì)國               115 財(cái)政部 0401001002 主任科員及以下 119.30 
115139764122 張豪                 115 財(cái)政部 0401001002 主任科員及以下 119.30 
115144034919 涂驍                 115 財(cái)政部 0401001002 主任科員及以下 119.30 
115171700913 范彬                 115 財(cái)政部 0401001002 主任科員及以下 119.30 
115136022523 梁華                 115 財(cái)政部 0401001003 主任科員及以下 117.80 
115137012321 常梅                 115 財(cái)政部 0401001003 主任科員及以下 117.80 
115141043624 姜超                 115 財(cái)政部 0401001003 主任科員及以下 117.80 
115143023926 梁毅                 115 財(cái)政部 0401001003 主任科員及以下 117.80 
115170070617 史全水               115 財(cái)政部 0401001003 主任科員及以下 117.80 
115132021717 陳釗                 115 財(cái)政部 0401002001 主任科員及以下 116.30 
115137051606 劉靜                 115 財(cái)政部 0401002001 主任科員及以下 116.30 
115161054221 連太平               115 財(cái)政部 0401002001 主任科員及以下 116.30 
115170201221 李田荷               115 財(cái)政部 0401002001 主任科員及以下 116.30 
115170270611 仙妍                 115 財(cái)政部 0401002001 主任科員及以下 116.30 
115171120217 李海杰               115 財(cái)政部 0401002001 主任科員及以下 116.30 
115171450401 劉詩野               115 財(cái)政部 0401002001 主任科員及以下 116.30 
115171450629 馬媛媛               115 財(cái)政部 0401002001 主任科員及以下 116.30 
115171571221 倪城玲               115 財(cái)政部 0401002001 主任科員及以下 116.30 
115171670629 湯曉斌               115 財(cái)政部 0401002001 主任科員及以下 116.30 
115111060326 周波                 115 財(cái)政部 0401003001 主任科員及以下 117.20 
115113023630 李曉寧               115 財(cái)政部 0401003001 主任科員及以下 117.20 
115131380230 藺捷                 115 財(cái)政部 0401003001 主任科員及以下 117.20 
115135511712 徐佳山               115 財(cái)政部 0401003001 主任科員及以下 117.20 

  2013年國家公務(wù)員考試面試熱點(diǎn)話題匯總

  2013國家公務(wù)員考試成績查詢?nèi)肟?/FONT>

  2013年國家公務(wù)員考試公共科目筆試合格分?jǐn)?shù)線

  2004~2012 年國考筆試合格分?jǐn)?shù)線匯總

分享到: 編輯:環(huán)球網(wǎng)校

資料下載 精選課程 老師直播 真題練習(xí)

國家公務(wù)員資格查詢

國家公務(wù)員歷年真題下載 更多

國家公務(wù)員每日一練 打卡日歷

0
累計(jì)打卡
0
打卡人數(shù)
去打卡

預(yù)計(jì)用時(shí)3分鐘

環(huán)球網(wǎng)校移動(dòng)課堂APP 直播、聽課。職達(dá)未來!

安卓版

下載

iPhone版

下載

返回頂部