2014年國(guó)家公務(wù)員考試河北報(bào)考人數(shù)分析(10月21日)
課程推薦:2014年公務(wù)員課程7天免費(fèi)學(xué) :基礎(chǔ)精講 高效強(qiáng)化 高效押題 專項(xiàng)特訓(xùn)
個(gè)性課程:2014年公務(wù)員個(gè)性輔導(dǎo):申論批改 技巧專講 沖刺密卷 個(gè)性定制
截止到10月21日上午8點(diǎn),國(guó)考職位中河北所屬職位通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為13027人,河北省國(guó)稅局由于招錄人數(shù)和職位較多,報(bào)名人數(shù)也相對(duì)較多,其中報(bào)名審核人數(shù)通過(guò)最多的崗位為秦皇島市北戴河區(qū)國(guó)家稅務(wù)局389人。
一、審核通過(guò)人數(shù)最多的十大部門
系統(tǒng) | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 333 | 河北省國(guó)家稅務(wù)局 | 秦皇島市北戴河區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局科員 | 701031001 | 2 | 389 | 194.5 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 333 | 河北省國(guó)家稅務(wù)局 | 磁縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局科員 | 701109001 | 3 | 362 | 120.6666667 |
國(guó)務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 768 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1113003001 | 20 | 332 | 16.6 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 333 | 河北省國(guó)家稅務(wù)局 | 固安縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局科員 | 701048001 | 4 | 323 | 80.75 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 333 | 河北省國(guó)家稅務(wù)局 | 秦皇島北戴河新區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局科員 | 701033001 | 2 | 285 | 142.5 |
國(guó)務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 768 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013002001 | 9 | 284 | 31.55555556 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 333 | 河北省國(guó)家稅務(wù)局 | 趙縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局科員 | 701006001 | 2 | 258 | 129 |
國(guó)務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 303 | 河北省地震局 | 河北省地震局 | 綜合處室主任科員及以下 | 901303001 | 2 | 233 | 116.5 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 274 | 中華人民共和國(guó)河北海事局 | 秦皇島海事局 | 科員 | 701001004 | 2 | 217 | 108.5 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 333 | 河北省國(guó)家稅務(wù)局 | 玉田縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局科員 | 701043001 | 3 | 189 | 63 |
二、競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大部門
系統(tǒng) | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 333 | 河北省國(guó)家稅務(wù)局 | 秦皇島市北戴河區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局科員 | 701031001 | 2 | 389 | 194.5 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 274 | 中華人民共和國(guó)河北海事局 | 滄州海事局 | 科員 | 701003005 | 1 | 182 | 182 |
中央黨群機(jī)關(guān) | 903 | 中央辦公廳 | 中共中央直屬機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 中直北戴河服務(wù)局園林綠化處主任科員及以下 | 101004006 | 1 | 169 | 169 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 333 | 河北省國(guó)家稅務(wù)局 | 秦皇島北戴河新區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局科員 | 701033001 | 2 | 285 | 142.5 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 333 | 河北省國(guó)家稅務(wù)局 | 趙縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局科員 | 701006001 | 2 | 258 | 129 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 333 | 河北省國(guó)家稅務(wù)局 | 磁縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)分局科員 | 701109001 | 3 | 362 | 120.6666667 |
國(guó)務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 303 | 河北省地震局 | 河北省地震局 | 綜合處室主任科員及以下 | 901303001 | 2 | 233 | 116.5 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 504 | 石家莊海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 信宣 | 701001020 | 1 | 109 | 109 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 274 | 中華人民共和國(guó)河北海事局 | 秦皇島海事局 | 科員 | 701001004 | 2 | 217 | 108.5 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 504 | 石家莊海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 監(jiān)管(四) | 701001004 | 1 | 94 | 94 |
三、無(wú)人報(bào)考職位
系統(tǒng) | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 504 | 石家莊海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 財(cái)務(wù) | 701001019 | 1 | 0 | 0 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 石家莊鐵路公安處車站派出所民警 | 701843032 | 4 | 0 | 0 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 神華鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701843040 | 4 | 0 | 0 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 844 | 太原鐵路公安局 | 太原鐵路公安局 | 秦皇島鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701844020 | 4 | 0 | 0 |
中央國(guó)家行政直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下) | 871 | 河北省郵政管理局 | 邯鄲市郵政管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管科主任科員及以下 | 601006002 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 403 | 河北省氣象局 | 河北省氣象局 | 監(jiān)察審計(jì)處監(jiān)察審計(jì)管理 | 901001005 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 403 | 河北省氣象局 | 河北省氣象局 | 應(yīng)急與減災(zāi)處服務(wù)管理 | 912001002 | 2 | 0 | 0 |
國(guó)務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 403 | 河北省氣象局 | 河北省氣象局 | 科技與預(yù)報(bào)處預(yù)報(bào)管理 | 912001003 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 403 | 河北省氣象局 | 河北省承德市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科業(yè)務(wù)管理科員 | 1012002003 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 403 | 河北省氣象局 | 河北省邢臺(tái)市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科預(yù)報(bào)管理科員 | 1012005001 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 403 | 河北省氣象局 | 河北省邢臺(tái)市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科減災(zāi)管理科員 | 1012005002 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 703 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局懷安調(diào)查隊(duì)調(diào)查股科員 | 1101703006 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 703 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局三河調(diào)查隊(duì)調(diào)查股科員 | 1101703008 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 703 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局博野調(diào)查隊(duì)調(diào)查股科員 | 1101703009 | 1 | 0 | 0 |
熱點(diǎn)文章:2014年國(guó)家公務(wù)員考試職位表
編輯推薦:
2014年國(guó)家公務(wù)員考試18日?qǐng)?bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(海南)
2014年國(guó)家公務(wù)員考試18日?qǐng)?bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(新疆)
2014年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名最具競(jìng)爭(zhēng)前十部門(廣東)
2014年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名審核通過(guò)人數(shù)前十部門(廣東)
2014年國(guó)家公務(wù)員考試職位分析:法學(xué)類
最新資訊
- 國(guó)考面試備考全攻略:深度解析筆試與面試的“十五點(diǎn)不同”2024-12-22
- ‌2025國(guó)考面試考情全覽:形式、流程及備考策略2024-12-18
- ‌國(guó)考、省考與市考公務(wù)員區(qū)別全解析:廣州市考與省考差異簡(jiǎn)單介紹2024-12-18
- 國(guó)考和省考題型一樣嗎:差異何在?25年省考題型題量新變化2024-12-18
- ‌國(guó)考成績(jī)解讀:為何不公布排名及成績(jī)查詢注意事項(xiàng)2024-12-17
- ‌國(guó)考省考報(bào)名指南:復(fù)讀生如何填寫(xiě)報(bào)名信息2024-12-17
- 公務(wù)員崗位新調(diào)整:福利待遇與晉升空間雙提升2024-12-17
- 國(guó)考備考避雷指南:避開(kāi)3大誤區(qū),直通面試2024-12-16
- 2025國(guó)考后復(fù)盤指南:三大要點(diǎn)助力考生未雨綢繆2024-12-16
- 專科生考國(guó)家公務(wù)員新出路!這3大鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位,??粕蝗蒎e(cuò)過(guò)2024-12-16