2019年上半年貴州自考畢業(yè)證書領(lǐng)取要求
更新時間:2019-07-17 09:08:59
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
自學(xué)考試報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 2019年上半年畢業(yè)證注冊工作已完成,此次共39名考生因前置學(xué)歷問題,接下來我們了解2019年6月貴州自考前置學(xué)歷名單如下:
2019年上半年貴州自考畢業(yè)證書領(lǐng)取要求
各辦證單位:
2019年上半年畢業(yè)證注冊工作已完成,經(jīng)教育部考試中心審核,此次共39名考生因前置學(xué)歷問題(前置學(xué)歷未注冊或前置學(xué)歷注冊信息與現(xiàn)所辦本科畢業(yè)證信息不符),其本科畢業(yè)證不能注冊、頒發(fā)(名單附后),請該部分考生與申辦畢業(yè)證單位聯(lián)系,申請前置學(xué)歷復(fù)審。同時,請各辦證單位到我院領(lǐng)取已注冊畢業(yè)證及相關(guān)材料并及時分發(fā)至考生。
2019年6月前置學(xué)歷名單 | |||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 姓名 | 性別 | 辦證單位 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 畢業(yè)時間 |
1 | 010113200008 | 代用 | 男 | 貴陽市 | 本科 | 法學(xué) | 20190630 |
2 | 060112200006 | 郎亞莉 | 女 | 貴陽市 | 本科 | 人力資源管理 | 20190630 |
3 | 090509100011 | 夏海淵 | 男 | 黔西南州 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 20190630 |
4 | 210017253560 | 楊千琪 | 女 | 貴州大學(xué) | 本科 | 行政管理 | 20190630 |
5 | 210018151448 | 張傾童 | 女 | 貴州大學(xué) | 本科 | 法學(xué) | 20190630 |
6 | 210018151599 | 張鸝韃 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 法學(xué) | 20190630 |
7 | 210018151796 | 趙赟 | 女 | 貴州大學(xué) | 本科 | 工程管理 | 20190630 |
8 | 210018152025 | 易根和 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 工程管理 | 20190630 |
9 | 210018152259 | 況鈺 | 女 | 貴州大學(xué) | 本科 | 工程管理 | 20190630 |
10 | 210018152353 | 連國成 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 工程管理 | 20190630 |
11 | 210018152357 | 劉壘 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 工程管理 | 20190630 |
12 | 210018152366 | 成垣賡 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 工程管理 | 20190630 |
13 | 210018152844 | 秦本江 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 工商管理 | 20190630 |
14 | 210018153696 | 盛瑞杰 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 行政管理 | 20190630 |
15 | 210018154477 | 范珈妤 | 女 | 貴州大學(xué) | 本科 | 環(huán)境設(shè)計 | 20190630 |
16 | 210018154553 | 舒昱鑫 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 環(huán)境設(shè)計 | 20190630 |
17 | 210018156799 | 陳蒙祥 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 法學(xué) | 20190630 |
18 | 210018157828 | 潘志蘭 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 法學(xué) | 20190630 |
19 | 210018157978 | 劉紹均 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 工程管理 | 20190630 |
20 | 210018158174 | 陳燕 | 女 | 貴州大學(xué) | 本科 | 工商管理 | 20190630 |
21 | 210119151759 | 鄭林 | 男 | 貴州大學(xué) | 本科 | 行政管理 | 20190630 |
22 | 220018101312 | 左林林 | 男 | 貴州師范大學(xué) | 本科 | 漢語言文學(xué) | 20190630 |
23 | 220018102023 | 劉贇 | 女 | 貴州師范大學(xué) | 本科 | 學(xué)前教育 | 20190630 |
24 | 220018102066 | 吳道瓊 | 女 | 貴州師范大學(xué) | 本科 | 學(xué)前教育 | 20190630 |
25 | 220018103316 | 卯升凡 | 女 | 貴州師范大學(xué) | 本科 | 學(xué)前教育 | 20190630 |
26 | 230017140067 | 陳艷 | 女 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 藥學(xué) | 20190630 |
27 | 262718130295 | 況娜 | 女 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 本科 | 金融學(xué) | 20190630 |
28 | 270017131030 | 黃文臂 | 女 | 貴州民族大學(xué) | 本科 | 行政管理 | 20190630 |
29 | 270017230122 | 高建國 | 男 | 貴州民族大學(xué) | 本科 | 行政管理 | 20190630 |
30 | 270115230013 | 白星 | 女 | 貴州民族大學(xué) | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 20190630 |
31 | 270418120218 | 李呤呤 | 女 | 貴州民族大學(xué) | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 20190630 |
32 | 270418140049 | 蔣佳螢 | 女 | 貴州民族大學(xué) | 本科 | 會計學(xué) | 20190630 |
33 | 285418166016 | 賈武華 | 男 | 貴州師范學(xué)院 | 本科 | 學(xué)前教育 | 20190630 |
34 | 287018166131 | 余慶芳 | 女 | 貴州師范學(xué)院 | 本科 | 學(xué)前教育 | 20190630 |
前置學(xué)歷名單是指考生申請辦理本科畢業(yè)證時未取得學(xué)信網(wǎng)已注冊的??茖W(xué)歷,或其??茖W(xué)歷本人基本信息(姓名、身份證號碼等)與其申請的本科學(xué)歷基本信息不一致,從而導(dǎo)致其本科畢業(yè)證書不能注冊、頒發(fā)。
更多自考考試相關(guān)資訊歡迎繼續(xù)關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校自考頻道,點擊下方按鈕,免費下載精華備考資料,精彩不容錯過哦!
編輯推薦
最新資訊
- 浙江省2024年下半年自學(xué)考試畢業(yè)申請辦理公告2024-12-06
- 2024年下半年天津市高等教育自學(xué)考試畢業(yè)申請:12月9日至11日2024-12-04
- 海南2024年下半年高等教育自學(xué)考試畢業(yè)申報時間:12月13日前2024-12-04
- 黑龍江關(guān)于辦理2024年下半年自學(xué)考試畢業(yè)證書工作的通知2024-12-02
- 北京市2024年下半年自學(xué)考試畢業(yè)手續(xù)辦理時間:12月3日-5日2024-12-02
- 上海2024年下半年自學(xué)考試免考和畢業(yè)申請時間:12月1日-7日2024-12-02
- 山西省2024年下半年自學(xué)考試畢業(yè)網(wǎng)上申請時間:12月2日-9日2024-11-28
- 吉林2024年下半年自學(xué)考試畢業(yè)證書辦理時間:11月27日-12月3日2024-11-27
- 陜西2024年下半年自學(xué)考試畢業(yè)證書辦理時間:12月11日-20日2024-11-25
- 江蘇省自學(xué)考試2024年下半年畢業(yè)申請時間:11月25日-12月3日2024-11-21