2019年錫林郭勒臨床助理醫(yī)師實踐技能考試成績
更新時間:2019-06-25 15:59:03
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
臨床助理醫(yī)師報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 2019年錫林郭勒考點臨床助理醫(yī)師技能考試已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)相關(guān)考試通知,本文整理分享“2019年錫林郭勒臨床助理醫(yī)師實踐技能考試成績”如下。提醒參加考試的同學(xué)們及時查看自己是否已經(jīng)通過考試,并及時關(guān)注筆試?yán)U費等后續(xù)信息。
相關(guān)推薦:2019年全國各地臨床助理醫(yī)師技能考試成績查詢時間|合格人員名單匯總
編碼 | 考試 | 準(zhǔn)考證 | 分?jǐn)?shù) |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0001 | 28.70 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0002 | 74.60 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0003 | 45.65 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0004 | 17.80 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0005 | 68.70 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0006 | 59.30 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0007 | 48.75 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0009 | 63.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0010 | 54.80 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0011 | 51.55 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0013 | 57.40 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0014 | 65.65 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0015 | 51.75 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0016 | 60.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0017 | 65.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0018 | 57.10 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0019 | 66.80 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0020 | 24.80 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0021 | 65.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0023 | 71.70 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0024 | 51.20 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0025 | 68.60 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0026 | 41.65 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0027 | 27.30 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0028 | 58.25 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0029 | 77.30 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0030 | 69.80 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0031 | 54.85 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0032 | 65.30 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0033 | 54.95 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0034 | 62.35 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0035 | 70.15 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0036 | 29.25 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0037 | 51.85 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0038 | 16.80 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0039 | 64.60 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0040 | 51.40 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0042 | 75.95 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0043 | 32.90 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0044 | 17.70 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0046 | 39.35 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0047 | 49.35 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0048 | 73.60 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0049 | 43.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0050 | 70.80 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0051 | 41.30 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0052 | 54.95 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0053 | 50.70 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0055 | 63.35 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0056 | 69.40 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0058 | 58.20 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0059 | 33.90 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0060 | 70.90 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0061 | 88.30 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0062 | 40.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0063 | 66.80 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0064 | 58.05 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0065 | 53.45 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0066 | 70.10 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0067 | 53.85 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0068 | 73.45 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0069 | 47.70 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0070 | 44.90 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0071 | 69.45 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0072 | 66.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0073 | 32.20 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0074 | 75.35 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0075 | 59.90 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0076 | 38.40 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0078 | 60.70 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0080 | 82.10 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0081 | 82.60 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0082 | 72.65 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0083 | 73.25 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0084 | 65.60 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0085 | 61.60 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0086 | 19.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0088 | 66.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0089 | 38.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0090 | 46.75 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0091 | 29.70 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0095 | 64.05 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0096 | 61.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0097 | 30.60 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0099 | 76.25 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0100 | 59.65 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0101 | 41.95 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0102 | 73.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0103 | 76.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0104 | 64.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0105 | 42.90 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151119210S0106 | 73.00 |
以上內(nèi)容就是環(huán)球網(wǎng)校臨床助理醫(yī)師考試頻道分享的:2019年錫林郭勒臨床助理醫(yī)師實踐技能考試成績,希望對你有所幫助。
點擊下方按鈕,可免費下載2019年臨床助理醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合筆試考前復(fù)習(xí)資料!
編輯推薦
最新資訊
- 2024年臨床助理醫(yī)師筆試成績已經(jīng)公布!這幾個時間務(wù)必注意!2024-09-17
- 官方提供:2024年臨床助理醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試成績分析報告2024-09-14
- 國家醫(yī)考中心發(fā)布:2024年臨床助理醫(yī)師筆試成績正式公布!速查!2024-09-14
- 啥時候公布?2024年臨床助理醫(yī)師筆試成績出分流程速看!2024-09-13
- 成績即將公布?2024年臨床助理醫(yī)師綜合筆試成績查詢通道來了2024-09-10
- 2024年臨床助理醫(yī)師筆試成績即將公布,這兩件事千萬不要忘2024-09-09
- 提前了解!2024年臨床助理醫(yī)師筆試成績查詢快人一步!2024-09-07
- 2024年臨床助理醫(yī)師綜合筆試成績即將公布?國家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)頁面更新!2024-09-06
- 謹(jǐn)防上當(dāng)!2024年臨床助理醫(yī)師綜合筆試成績公布時間預(yù)測2024-09-04
- 去做題