內(nèi)蒙古呼和浩特2017年6月21日臨床類(lèi)別醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)單
2017年執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試6月17日開(kāi)始,一直持續(xù)到6月23日。隨著考試的進(jìn)行,各省市醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)?cè)陉懤m(xù)公布。由于全國(guó)2017年醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢(xún)各地區(qū)不做統(tǒng)一安排,實(shí)踐技能考試成績(jī)公布形式也不盡相同。為方便考生查詢(xún)成績(jī),環(huán)球網(wǎng)校分享內(nèi)蒙古呼和浩特2017年6月21日臨床類(lèi)別醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)單。
相關(guān)推薦:全國(guó)2017年國(guó)家醫(yī)師資格考試實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢(xún)公告|合格人員名單匯總
呼和浩特考點(diǎn)醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試2017年6月21日成績(jī)公示(臨床)
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 總分 |
150117210S0061 | 于秉公 | 51.00 |
150117210S0062 | 劉小芳 | 55.00 |
150117210S0063 | 劉建國(guó) | 53.50 |
150117210S0064 | 馬添翼 | 74.50 |
150117210S0065 | 金玉鴿 | 64.50 |
150117210S0066 | 朱麗麗 | 58.00 |
150117210S0067 | 柳慶林 | 59.50 |
150117210S0068 | 呂曉麗 | 68.00 |
150117210S0069 | 王鐵柱 | 27.50 |
150117210S0070 | 云瑞婷 | 76.50 |
150117210S0071 | 張睿 | 60.00 |
150117210S0072 | 張宏帥 | 60.00 |
150117210S0073 | 孫明月 | 76.50 |
150117210S0074 | 郭慧寧 | 73.50 |
150117210S0075 | 杜君飛 | 83.00 |
150117210S0076 | 岳麗霞 | 64.00 |
150117210S0078 | 蘭利云 | 57.00 |
150117210S0079 | 張茹 | 41.00 |
150117210S0080 | 楊雪姣 | 45.50 |
150117210S0081 | 王楠楠 | 58.00 |
150117210S0082 | 高龍飛 | 38.00 |
150117210S0083 | 田志軍 | 62.00 |
150117210S0084 | 張小微 | 72.50 |
150117210S0085 | 王敏 | 62.00 |
150117210S0086 | 杜美麗 | 56.00 |
150117210S0087 | 李靜 | 72.00 |
150117210S0089 | 郝波 | 70.50 |
150117210S0090 | 齊志國(guó) | 66.50 |
150117210S0091 | 頊海平 | 55.50 |
150117210S0092 | 師海燕 | 75.50 |
150117210S0093 | 張斌 | 64.50 |
150117210S0094 | 暢然 | 54.50 |
150117210S0095 | 柳曉燕 | 73.80 |
150117210S0097 | 張逸君 | 41.50 |
150117210S0098 | 梁鵬飛 | 26.50 |
150117210S0099 | 曹文濤 | 68.30 |
150117210S0100 | 郭曉杰 | 46.50 |
150117210S0101 | 孫美霞 | 33.50 |
150117210S0102 | 宋志 | 51.00 |
150117210S0103 | 殷國(guó)棟 | 77.00 |
150117210S0104 | 劉彬 | 72.00 |
150117210S0105 | 劉凱奇 | 51.50 |
150117210S0106 | 孔君 | 72.00 |
150117210S0107 | 付文娟 | 75.50 |
150117210S0108 | 王利琛 | 67.50 |
150117210S0109 | 呂博文 | 73.50 |
150117210S0110 | 賈冠青 | 68.50 |
150117210S0111 | 馮麗霞 | 65.00 |
150117210S0112 | 閆景霞 | 76.60 |
150117210S0113 | 趙升 | 77.00 |
150117210S0114 | 王婷婷 | 56.00 |
150117210S0115 | 成功元 | 61.00 |
150117210S0116 | 信瑞霞 | 67.00 |
150117210S0117 | 張秀亭 | 54.80 |
150117210S0119 | 趙利娜 | 46.30 |
150117210S0120 | 蘭海龍 | 74.30 |
150117210S0121 | 常文青 | 60.50 |
150117210S0122 | 張志堅(jiān) | 48.50 |
150117210S0123 | 劉滿(mǎn)元 | 64.30 |
150117210S0124 | 劉俊飛 | 61.00 |
150117210S0125 | 邊仲花 | 56.00 |
150117210S0126 | 閆俊霞 | 78.00 |
150117210S0127 | 張艷珍 | 66.50 |
150117210S0128 | 張琳 | 70.50 |
150117210S0129 | 于強(qiáng) | 66.50 |
150117210S0130 | 高彩霞 | 76.50 |
150117210S0131 | 宋春校 | 75.00 |
150117210S0132 | 邢國(guó)智 | 67.50 |
150117210S0133 | 陳詠梅 | 78.30 |
150117210S0134 | 成慧 | 70.25 |
150117210S0135 | 錢(qián)銳 | 58.50 |
150117210S0136 | 任學(xué)飛 | 70.00 |
150117210S0137 | 云凱 | 59.00 |
150117210S0138 | 潘智彪 | 64.50 |
150117210S0139 | 張麗娜 | 55.50 |
150117210S0141 | 邢艷宇 | 79.00 |
150117210S0142 | 趙學(xué)軍 | 52.00 |
150117210S0143 | 郭艷 | 62.50 |
150117210S0144 | 鞏慶勛 | 72.00 |
150117210S0145 | 烏云 | 82.50 |
150117210S0146 | 劉辰 | 58.00 |
150117210S0148 | 栗瑞峰 | 61.00 |
150117210S0149 | 武慶春 | 37.80 |
150117210S0150 | 石俊英 | 70.10 |
150117210S0151 | 潘全占 | 56.50 |
150117210S0152 | 張慧 | 54.00 |
150117210S0153 | 耿強(qiáng) | 83.40 |
150117210S0154 | 和艷麗 | 70.00 |
150117210S0155 | 范潔宇 | 68.00 |
150117210S0156 | 郭鮮花 | 74.50 |
150117210S0157 | 岳俊峰 | 61.00 |
150117210S0159 | 劉利峰 | 62.00 |
150117210S0160 | 王佳宇 | 68.50 |
150117210S0161 | 范子厚 | 82.50 |
150117210S0162 | 張利清 | 61.00 |
150117210S0163 | 董波波 | 62.50 |
150117210S0164 | 田英英 | 66.30 |
150117210S0165 | 高紅霞 | 62.50 |
150117210S0166 | 于超 | 52.00 |
150117210S0167 | 魏連山 | 70.50 |
150117210S0168 | 付尚勝 | 70.00 |
150117210S0169 | 敖祥春 | 59.50 |
150117210S0170 | 王彥霞 | 60.50 |
150117210S0171 | 趙占英 | 78.30 |
150117210S0172 | 曹金山 | 75.00 |
150117210S0173 | 祁鳳 | 55.00 |
150117210S0174 | 王華 | 66.30 |
150117210S0175 | 郭紅利 | 52.00 |
環(huán)球網(wǎng)校友情分享:臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試論壇,隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!
編輯推薦:
醫(yī)師實(shí)踐技能考試合格標(biāo)準(zhǔn)
國(guó)家醫(yī)學(xué)考試中心2017年醫(yī)師資格考試規(guī)則(筆試+機(jī)考)
2017年醫(yī)師資格考試考生指導(dǎo)手冊(cè)官方版(含綜合筆試方案及內(nèi)容)
2017年執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試6月17日開(kāi)始,一直持續(xù)到6月23日。隨著考試的進(jìn)行,各省市醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)?cè)陉懤m(xù)公布。由于全國(guó)2017年醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢(xún)各地區(qū)不做統(tǒng)一安排,實(shí)踐技能考試成績(jī)公布形式也不盡相同。為方便考生查詢(xún)成績(jī),環(huán)球網(wǎng)校分享內(nèi)蒙古呼和浩特2017年6月21日臨床類(lèi)別醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)單。
相關(guān)推薦:全國(guó)2017年國(guó)家醫(yī)師資格考試實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢(xún)公告|合格人員名單匯總
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 總分 |
150117210S0176 | 范鴻雁 | 58.00 |
150117210S0177 | 孫宏亮 | 48.00 |
150117210S0178 | 韓雅茹 | 40.50 |
150117210S0179 | 申小蘭 | 67.00 |
150117210S0180 | 劉濤 | 63.50 |
150117210S0181 | 樊利軍 | 63.50 |
150117210S0183 | 崔春慧 | 15.00 |
150117210S0184 | 云慧娟 | 64.00 |
150117210S0185 | 黃愛(ài) | 43.50 |
150117210S0186 | 韓福宏 | 30.00 |
150117210S0187 | 邊慧娟 | 77.50 |
150117210S0188 | 武艷麗 | 41.30 |
150117210S0189 | 尹秀燕 | 80.00 |
150117210S0190 | 劉粉霞 | 73.50 |
150117210S0192 | 王曉婷 | 75.00 |
150117210S0193 | 邢全德 | 47.50 |
150117210S0194 | 賈四虎 | 32.50 |
150117210S0195 | 趙鵬慧 | 49.00 |
150117210S0196 | 李春 | 42.00 |
150117210S0197 | 張治國(guó) | 66.00 |
150117210S0198 | 徐春波 | 82.00 |
150117210S0199 | 褚永波 | 64.00 |
150117210S0200 | 王麗 | 29.00 |
150117210S0201 | 李莎莎 | 71.00 |
150117210S0203 | 陳永青 | 65.50 |
150117210S0204 | 張美娜 | 69.50 |
150117210S0205 | 陳衛(wèi)華 | 82.00 |
150117210S0206 | 高艷紅 | 79.00 |
150117210S0207 | 肖江波 | 84.00 |
150117210S0208 | 陳健 | 42.50 |
150117210S0209 | 趙曉燕 | 54.00 |
150117210S0210 | 李曉勇 | 67.00 |
150117210S0211 | 賀娜 | 52.50 |
150117210S0212 | 賈海平 | 62.00 |
150117210S0213 | 楊挺 | 60.50 |
150117210S0215 | 鄭微霞 | 66.50 |
150117210S0216 | 張翠田 | 73.50 |
150117210S0217 | 石婷 | 75.00 |
150117210S0218 | 陳鑫 | 67.50 |
150117210S0220 | 李冉冉 | 60.00 |
150117210S0221 | 王莎 | 61.50 |
150117210S0222 | 韓山丹 | 75.00 |
150117210S0223 | 張樂(lè) | 71.50 |
150117210S0224 | 秀華 | 70.50 |
150117210S0225 | 陳銳 | 60.00 |
150117210S0226 | ?;?/td> | 77.50 |
150117210S0227 | 宋燕芳 | 79.50 |
150117210S0228 | 凌春連 | 74.50 |
150117210S0229 | 魏云紅 | 39.00 |
150117210S0230 | 杜瑞霞 | 13.50 |
150117210S0231 | 王維平 | 36.50 |
150117210S0232 | 吳曉莉 | 80.00 |
150117210S0233 | 周雨苗 | 70.50 |
150117210S0234 | 尚建軍 | 41.50 |
150117210S0235 | 馬慧娟 | 70.25 |
150117210S0236 | 楊玉梅 | 72.00 |
150117210S0237 | 楊彩霞 | 88.50 |
150117210S0238 | 楊勝 | 50.00 |
150117210S0241 | 彭雪茹 | 65.00 |
150117210S0242 | 張瑞芳 | 56.50 |
150117210S0243 | 張德忠 | 46.00 |
150117210S0245 | 那布其 | 51.00 |
150117210S0247 | 李艷 | 69.00 |
150117210S0248 | 賀孝楠 | 66.00 |
150117210S0249 | 劉靜 | 71.50 |
150117210S0251 | 靳升 | 65.00 |
150117210S0252 | 王浩然 | 69.50 |
150117210S0253 | 段宇 | 59.00 |
150117210S0254 | 張恒亮 | 51.50 |
150117210S0255 | 王玉萍 | 69.00 |
150117210S0256 | 陳俊芳 | 77.30 |
150117210S0257 | 樊美蘭 | 69.00 |
150117210S0258 | 劉佳 | 85.00 |
150117210S0259 | 吳建成 | 61.50 |
150117210S0260 | 崔塔娜 | 68.00 |
150117210S0261 | 劉新華 | 53.00 |
150117210S0264 | 劉振國(guó) | 76.00 |
150117210S0265 | 成慧 | 72.00 |
150117210S0266 | 劉慧君 | 82.50 |
150117210S0268 | 史萬(wàn)軍 | 77.50 |
150117210S0269 | 孫慶愛(ài) | 57.00 |
150117210S0271 | 馬月緒 | 63.00 |
150117210S0273 | 胡嘉強(qiáng) | 71.50 |
150117210S0274 | 龐芳芳 | 75.50 |
150117210S0275 | 楊斌 | 53.00 |
150117210S0276 | 賈愛(ài)霞 | 69.50 |
150117210S0277 | 賀鳳鳳 | 46.50 |
150117210S0278 | 索占梅 | 69.00 |
150117210S0279 | 苗清清 | 59.50 |
150117210S0280 | 李瑞利 | 68.50 |
150117210S0282 | 秦培玉 | 59.50 |
150117210S0283 | 田美玲 | 76.50 |
150117210S0284 | 盧和平 | 88.00 |
150117210S0285 | 高曉奇 | 50.50 |
150117210S0286 | 彭思?jí)?/td> | 63.50 |
150117210S0287 | 趙利軍 | 69.00 |
150117210S0288 | 曹俊平 | 55.00 |
150117210S0289 | 蘇敏 | 71.50 |
150117210S0290 | 王恒 | 77.00 |
150117210S0291 | 胡長(zhǎng)勝 | 56.00 |
150117210S0293 | 楊慶紅 | 82.50 |
150117210S0294 | 牛莉莉 | 60.50 |
150117210S0295 | 薩仁通拉嘎 | 72.50 |
150117210S0296 | 李紅梅 | 68.00 |
150117210S0297 | 李慧霞 | 67.00 |
150117210S0298 | 王劍峰 | 34.00 |
150117210S0299 | 景小平 | 54.50 |
150117210S0300 | 馮文選 | 72.00 |
150117210S0301 | 曹世嬌 | 47.00 |
150117210S0302 | 張占麗 | 78.50 |
150117210S0303 | 程路寧 | 59.00 |
150117210S0305 | 楊菊萍 | 56.00 |
150117210S0306 | 劉春燕 | 70.50 |
環(huán)球網(wǎng)校友情分享:臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試論壇,隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!
編輯推薦:
醫(yī)師實(shí)踐技能考試合格標(biāo)準(zhǔn)
國(guó)家醫(yī)學(xué)考試中心2017年醫(yī)師資格考試規(guī)則(筆試+機(jī)考)
2017年醫(yī)師資格考試考生指導(dǎo)手冊(cè)官方版(含綜合筆試方案及內(nèi)容)
最新資訊
- 9月14日開(kāi)始打印臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試2024年成績(jī)單2024-09-14
- 溫馨提示:官方提供2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試成績(jī)分析報(bào)告2024-09-14
- 國(guó)家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)發(fā)布:2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟谡介_(kāi)通!2024-09-14
- 已公布!2024年北京臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績(jī)這樣查!2024-09-14
- 正式公布!2024年上海臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績(jī)查詢(xún)方式及入口2024-09-14
- 已開(kāi)通:2024年天津臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試成績(jī)查分通道趕快收藏!2024-09-14
- 2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試成績(jī)查詢(xún)時(shí)間、方式及合格標(biāo)準(zhǔn)2024-09-13
- 建議收藏!【手機(jī)端】查分入口!2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試查分匯總2024-09-13
- 【電腦端】查分入口!建議收藏!2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試成績(jī)查詢(xún)2024-09-13
- 去做題