當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師成績(jī)查詢 > 2024年內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)公布

2024年內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)公布

更新時(shí)間:2024-06-20 14:46:34 來源:巴彥淖爾市衛(wèi)健委醫(yī)學(xué)考試辦公室 瀏覽86收藏34

臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒

地區(qū)

獲取驗(yàn)證 立即預(yù)約

請(qǐng)?zhí)顚憟D片驗(yàn)證碼后獲取短信驗(yàn)證碼

看不清楚,換張圖片

免費(fèi)獲取短信驗(yàn)證碼

摘要 2024年6月19日,內(nèi)蒙古巴彥淖爾市衛(wèi)健委醫(yī)學(xué)考試辦公室公布了2024年內(nèi)蒙古巴彥淖爾市6月17日、18日臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī),一起來看看吧。
2024年內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)公布

2024年6月19日,內(nèi)蒙古巴彥淖爾市衛(wèi)健委醫(yī)學(xué)考試辦公室公布了2024年內(nèi)蒙古巴彥淖爾市6月17日、18日臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī),一起來看看吧。

2024年醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試(臨床類別)
6月17日-18日成績(jī)
準(zhǔn)考證號(hào) 總分 準(zhǔn)考證號(hào) 總分
150424210S0001 69.75 150424210S0118 72.30
150424210S0003 83.40 150424210S0119 77.20
150424210S0004 70.90 150424210S0120 55.95
150424210S0005 62.60 150424210S0122 72.75
150424210S0008 82.60 150424210S0123 53.30
150424210S0009 51.80 150424210S0124 70.25
150424210S0010 46.40 150424210S0125 67.90
150424210S0011 68.00 150424210S0126 52.95
150424210S0012 74.75 150424210S0128 77.30
150424210S0013 79.65 150424210S0129 28.55
150424210S0015 23.05 150424210S0130 67.85
150424210S0016 80.70 150424210S0131 28.20
150424210S0017 66.00 150424210S0132 71.65
150424210S0018 42.05 150424210S0133 49.85
150424210S0019 78.30 150424210S0134 83.65
150424210S0020 65.30 150424210S0135 66.10
150424210S0021 49.60 150424210S0136 47.90
150424210S0022 65.75 150424210S0137 63.30
150424210S0023 24.35 150424210S0138 73.50
150424210S0024 62.80 150424210S0139 68.90
150424210S0025 70.85 150424210S0140 83.40
150424210S0027 56.60 150424210S0141 62.70
150424210S0028 35.05 150424210S0142 82.55
150424210S0029 70.25 150424210S0143 48.05
150424210S0030 51.55 150424210S0144 62.85
150424210S0031 52.40 150424210S0145 58.45
150424210S0032 55.45 150424210S0146 81.50
150424210S0033 63.95 150424210S0147 63.90
150424210S0034 72.05 150424210S0148 69.10
150424210S0035 59.05 150424210S0149 65.90
150424210S0037 53.55 150424210S0151 73.80
150424210S0038 68.00 150424210S0152 58.90
150424210S0039 73.90 150424210S0153 66.75
150424210S0041 61.55 150424210S0154 15.80
150424210S0042 58.45 150424210S0155 62.85
150424210S0045 80.30 150424210S0156 71.00
150424210S0046 74.40 150424210S0157 49.25
150424210S0047 38.75 150424210S0158 72.90
150424210S0048 66.15 150424210S0159 74.85
150424210S0049 59.80 150424210S0160 78.70
150424210S0050 64.50 150424210S0161 46.70
150424210S0051 33.10 150424210S0162 51.95
150424210S0052 66.50 150424210S0163 56.60
150424210S0053 42.60 150424210S0165 72.15
150424210S0054 60.95 150424210S0166 71.90
150424210S0055 64.35 150424210S0167 57.65
150424210S0056 67.35 150424210S0168 56.45
150424210S0058 36.10 150424210S0169 17.05
150424210S0059 86.20 150424210S0170 54.70
150424210S0060 71.15 150424210S0171 67.45
150424210S0061 73.80 150424210S0172 47.90
150424210S0062 57.70 150424210S0173 16.95
150424210S0063 61.00 150424210S0174 71.05
150424210S0064 75.30 150424210S0175 50.05
150424210S0065 58.20 150424210S0176 79.10
150424210S0066 77.70 150424210S0177 74.35
150424210S0067 58.00 150424210S0178 50.65
150424210S0068 62.05 150424210S0179 74.65
150424210S0069 81.55 150424210S0180 57.00
150424210S0070 67.00 150424210S0181 66.40
150424210S0071 80.70 150424210S0182 51.80
150424210S0072 62.70 150424210S0183 68.75
150424210S0073 72.05 150424210S0184 50.00
150424210S0074 81.50 150424210S0186 65.75
150424210S0075 34.90 150424210S0187 50.15
150424210S0076 68.35 150424210S0188 68.00
150424210S0078 76.15 150424210S0189 84.60
150424210S0079 67.95 150424210S0190 69.25
150424210S0080 58.25 150424210S0191 71.35
150424210S0081 66.10 150424210S0192 68.50
150424210S0082 61.75 150424210S0193 30.45
150424210S0083 82.50 150424210S0194 64.60
150424210S0084 74.85 150424210S0195 63.55
150424210S0085 76.00 150424210S0197 72.15
150424210S0086 56.90 150424210S0198 54.30
150424210S0087 55.55 150424210S0201 65.50
150424210S0088 43.20 150424210S0202 69.00
150424210S0089 56.65 150424210S0204 59.85
150424210S0090 52.90 150424210S0205 73.10
150424210S0091 76.50 150424210S0207 76.55
150424210S0092 49.70 150424210S0208 69.55
150424210S0094 86.95 150424210S0209 73.40
150424210S0095 41.70 150424210S0210 79.25
150424210S0096 71.30 150424210S0211 70.70
150424210S0097 57.65 150424210S0212 83.65
150424210S0098 70.60 150424210S0213 76.55
150424210S0100 55.65 150424210S0214 54.65
150424210S0102 68.60 150424210S0215 70.75
150424210S0103 77.80 150424210S0216 85.15
150424210S0105 59.90 150424210S0217 81.60
150424210S0106 54.60 150424210S0218 54.90
150424210S0107 66.60 150424210S0219 41.55
150424210S0109 69.10 150424210S0220 63.35
150424210S0110 56.10 150424210S0221 78.30
150424210S0111 76.55 150424210S0222 67.80
150424210S0112 56.40 150424210S0223 75.85
150424210S0113 71.60 150424210S0224 70.80
150424210S0115 70.40 150424210S0225 73.10
150424210S0116 72.15 150424210S0226 50.80
150424210S0117 60.70 150424210S0227 67.15

2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考生注意:

點(diǎn)擊查看>>2024年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試新版大綱免費(fèi)下載

點(diǎn)擊查看>>2024年各地臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試?yán)U費(fèi)時(shí)間及方式匯總

以上就是環(huán)球網(wǎng)校編輯為大家整理的“2024年內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)公布”相關(guān)內(nèi)容。各位考生如想了解更多考試資訊,請(qǐng)密切關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試欄目,也可以使用 免費(fèi)預(yù)約短信提醒功能獲取重要考試時(shí)間節(jié)點(diǎn)。環(huán)球網(wǎng)校為大家準(zhǔn)備了臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試精講知識(shí)點(diǎn)、真題答案與解析等備考資料,點(diǎn)擊免費(fèi)下載即可領(lǐng)取資料,希望考生們好好復(fù)習(xí)!預(yù)祝大家考試順利~

分享到: 編輯:謝靈運(yùn)

資料下載 精選課程 老師直播 真題練習(xí)

臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格查詢

臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師歷年真題下載 更多

臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師每日一練 打卡日歷

0
累計(jì)打卡
0
打卡人數(shù)
去打卡

預(yù)計(jì)用時(shí)3分鐘

環(huán)球網(wǎng)校移動(dòng)課堂APP 直播、聽課。職達(dá)未來!

安卓版

下載

iPhone版

下載

返回頂部