當前位置: 首頁 > 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師成績查詢 > 2011年湘西州公共衛(wèi)生執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師實踐技能考試成績

2011年湘西州公共衛(wèi)生執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師實踐技能考試成績

更新時間:2011-07-18 13:27:04 來源:|0 瀏覽0收藏0

臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師報名、考試、查分時間 免費短信提醒

地區(qū)

獲取驗證 立即預約

請?zhí)顚憟D片驗證碼后獲取短信驗證碼

看不清楚,換張圖片

免費獲取短信驗證碼

2011年湘西州公共衛(wèi)生執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師實踐技能考試成績

技能準考證號 技能總分 分數(shù)1 分數(shù)2 分數(shù)3 分數(shù)4 分數(shù)5 分數(shù)6 分數(shù)7 分數(shù)8 考試通過情況 行政區(qū)劃
431411130S0001 50.5000 10.0000 5.0000 6.0000 2.0000 9.0000 6.5000 6.0000 6.0000 不通過 吉首市
431411130S0002 61.5000 12.5000 6.0000 8.0000 9.0000 9.0000 9.5000 1.0000 6.5000 通過 鳳凰縣
431411130S0003 71.0000 13.0000 7.5000 4.0000 13.0000 7.0000 8.0000 8.5000 10.0000 通過 龍山縣
431411130S0004 55.0000 18.0000 2.0000 6.5000 7.0000 3.0000 8.5000 7.5000 2.5000 不通過 保靖縣
431411130S0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通過 永順縣
431411130S0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通過 龍山縣
431411130S0007 84.0000 16.0000 9.0000 8.0000 11.0000 9.0000 9.0000 9.0000 13.0000 通過 永順縣
431411130S0008 74.0000 17.0000 9.0000 9.5000 11.0000 7.0000 6.0000 5.5000 9.0000 通過 永順縣
431411130S0009 72.5000 12.0000 9.0000 8.0000 12.5000 9.0000 5.5000 6.5000 10.0000 通過 永順縣
431411130S0010 54.5000 11.0000 3.5000 5.5000 8.0000 6.0000 6.0000 5.5000 9.0000 不通過 保靖縣
431411130S0011 57.0000 12.0000 1.5000 3.0000 13.0000 8.5000 2.0000 7.0000 10.0000 不通過 保靖縣
431411230S0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通過 古丈縣
431411230S0002 60.0000 18.0000 3.0000 3.0000 10.0000 6.0000 5.0000 5.5000 9.5000 通過 鳳凰縣
431411230S0003 68.5000 11.0000 3.0000 6.0000 11.0000 8.0000 8.5000 8.0000 13.0000 通過 鳳凰縣
431411230S0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通過 花垣縣


分享到: 編輯:環(huán)球網校

資料下載 精選課程 老師直播 真題練習

臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格查詢

臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師歷年真題下載 更多

臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師每日一練 打卡日歷

0
累計打卡
0
打卡人數(shù)
去打卡

預計用時3分鐘

環(huán)球網校移動課堂APP 直播、聽課。職達未來!

安卓版

下載

iPhone版

下載

返回頂部