湖北經(jīng)濟學(xué)院2018級會計學(xué)ACCA/CIMA班選拔考試安排
更新時間:2018-09-13 12:56:30
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
MBA報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 經(jīng)網(wǎng)上報名、現(xiàn)場確認、教務(wù)處資格審查,現(xiàn)有181名同學(xué)獲得參加選拔資格,現(xiàn)將參加選拔學(xué)生的考場安排公布如下:
編號 | 姓名 | 學(xué)號 | 高考英語成績 | 筆試 | 面試 |
考場 | 考場 | ||||
1 | 歐陽帆 | 18070024 | 122 | J3-105 | J2-202 |
2 | 云時睿 | 18080043 | 117 | J3-105 | J2-202 |
3 | 唐雨靜 | 18040080 | 124 | J3-105 | J2-202 |
4 | 霍文涵 | 18050314 | 141 | J3-105 | J2-202 |
5 | 田秋瑋 | 18170020 | 123 | J3-105 | J2-202 |
6 | 李心怡 | 18050164 | 130 | J3-105 | J2-202 |
7 | 劉麗 | 18050326 | 129 | J3-105 | J2-202 |
8 | 胡康妮 | 18120078 | 131 | J3-105 | J2-202 |
9 | 蔡佳芯 | 18040206 | 127 | J3-105 | J2-202 |
10 | 秦澤謙 | 18040138 | 130 | J3-105 | J2-202 |
11 | 淳盧璐 | 18060057 | 130 | J3-105 | J2-202 |
12 | 潘曉愷 | 18040137 | 128 | J3-105 | J2-202 |
13 | 王柳舒 | 18050285 | 120 | J3-105 | J2-202 |
14 | 馬怡姝 | 18040176 | 121 | J3-105 | J2-202 |
15 | 柳婧琪 | 18110089 | 116 | J3-105 | J2-202 |
16 | 樊雪琦 | 18050308 | 126 | J3-105 | J2-202 |
17 | 許世遇 | 18050084 | 131 | J3-105 | J2-202 |
18 | 何清 | 18050312 | 132 | J3-105 | J2-202 |
19 | 龍欣怡 | 18050226 | 132 | J3-105 | J2-202 |
20 | 張宇琪 | 18050094 | 127 | J3-105 | J2-202 |
21 | 陳路遙 | 18010002 | 134 | J3-105 | J2-202 |
22 | 寧代維 | 18050330 | 124 | J3-105 | J2-202 |
23 | 高仁貞 | 18130058 | 128 | J3-105 | J2-202 |
24 | 魯思源 | 18040230 | 126 | J3-105 | J2-202 |
25 | 龔宸 | 18120178 | 127 | J3-105 | J2-202 |
26 | 陳敏 | 18110063 | 119 | J3-105 | J2-202 |
27 | 彭爽 | 18060076 | 135 | J3-105 | J2-202 |
28 | 馮文倩 | 18050109 | 138 | J3-105 | J2-202 |
29 | 袁子淇 | 18060201 | 88 | J3-105 | J2-202 |
30 | 曹語桐 | 18070062 | 133 | J3-105 | J2-202 |
31 | 梁卓月 | 18120117 | 131 | J3-105 | J2-202 |
32 | 楊琪 | 18050087 | 122 | J3-105 | J2-202 |
33 | 王瀞茹 | 18060029 | 131 | J3-105 | J2-202 |
34 | 左禎 | 18090098 | 129 | J3-105 | J2-202 |
35 | 朱江怡 | 18040205 | 120 | J3-105 | J2-202 |
36 | 孟慶齡 | 18090072 | 128 | J3-105 | J2-202 |
37 | 盧陽芷 | 18050227 | 125 | J3-105 | J2-205 |
38 | 梁霄文 | 18050324 | 127 | J3-105 | J2-205 |
39 | 劉壬康 | 18050064 | 126 | J3-105 | J2-205 |
40 | 楊皓琦 | 18030071 | 124 | J3-105 | J2-205 |
41 | 陳思琰 | 18120039 | 123 | J3-105 | J2-205 |
42 | 雷雨田 | 18010057 | 118 | J3-105 | J2-205 |
43 | 金樾 | 18050318 | 120 | J3-105 | J2-205 |
44 | 廖潔 | 18080014 | 125 | J3-105 | J2-205 |
45 | 徐靖楠 | 18030110 | 132 | J3-105 | J2-205 |
46 | 吳玥琦 | 18110169 | 128 | J3-105 | J2-205 |
47 | 楊佳薈 | 18060033 | 113 | J3-105 | J2-205 |
48 | 朱文佩 | 18050099 | 124 | J3-105 | J2-205 |
49 | 吳一丹 | 18050080 | 126 | J3-105 | J2-205 |
50 | 張銘 | 18060038 | 114 | J3-105 | J2-205 |
51 | 呂蕾頔 | 18120120 | 125 | J3-105 | J2-205 |
52 | 羅江豪 | 18050170 | 126 | J3-105 | J2-205 |
53 | 鄒海琳 | 18050301 | 135 | J3-105 | J2-205 |
54 | 王遠洋 | 18060030 | 107 | J3-105 | J2-205 |
55 | 趙湘琪 | 18050346 | 112 | J3-105 | J2-205 |
56 | 董爭 | 18050256 | 109 | J3-105 | J2-205 |
57 | 章婷瑋 | 18030036 | 129 | J3-105 | J2-205 |
58 | 方明之 | 18020261 | 124 | J3-105 | J2-205 |
59 | 龔燦 | 18030049 | 128 | J3-105 | J2-205 |
60 | 王浩棟 | 18050179 | 123 | J3-105 | J2-205 |
61 | 胡佳佳 | 18030094 | 128 | J3-105 | J2-205 |
62 | 文嚴祎 | 18080029 | 126 | J3-105 | J2-205 |
63 | 王子琳 | 18040082 | 126 | J3-105 | J2-205 |
64 | 趙思佳 | 18040156 | 138 | J3-105 | J2-205 |
65 | 曹思瑞 | 18120037 | 134 | J3-105 | J2-205 |
66 | 陳子原 | 18070123 | 141 | J3-105 | J2-205 |
67 | 彭婧怡 | 18040180 | 135 | J3-105 | J2-205 |
68 | 王青藍 | 18060080 | 133 | J3-105 | J2-205 |
69 | 虞雯琦 | 18080042 | 120 | J3-105 | J2-205 |
70 | 梅嘉 | 18050020 | 130 | J3-105 | J2-205 |
71 | 陳一恒 | 18030084 | 126 | J3-105 | J2-205 |
72 | 王曉萌 | 18110105 | 129 | J3-105 | J2-205 |
73 | 操潤婧 | 18050001 | 122 | J3-105 | J2-206 |
74 | 譚歆玥 | 18050174 | 128 | J3-105 | J2-206 |
75 | 吳彥潔 | 18070038 | 127 | J3-105 | J2-206 |
76 | 陳樂婧 | 18040003 | 132 | J3-105 | J2-206 |
77 | 吳葳 | 18080031 | 135 | J3-105 | J2-206 |
78 | 胡丹玥 | 18110131 | 134 | J3-105 | J2-206 |
79 | 雷音諾 | 18110138 | 125 | J3-105 | J2-206 |
80 | 匡子怡 | 18050115 | 127 | J3-105 | J2-206 |
81 | 袁可凡 | 18050038 | 132 | J3-105 | J2-206 |
82 | 安小溪 | 18120071 | 133 | J3-105 | J2-206 |
83 | 謝眺 | 18050237 | 123 | J3-105 | J2-206 |
84 | 馮釋之 | 18050207 | 124 | J3-105 | J2-206 |
85 | 林文悄 | 18130276 | 111 | J3-105 | J2-206 |
86 | 胡藝涵 | 18050262 | 122 | J3-105 | J2-206 |
87 | 冉婧雯 | 18030024 | 134 | J3-105 | J2-206 |
88 | 王澍鴻 | 18070097 | 131 | J3-105 | J2-206 |
89 | 邵鈺博 | 18040183 | 128 | J3-105 | J2-206 |
90 | 李福娟 | 18040261 | 108 | J3-105 | J2-206 |
91 | 朱文軒 | 18050200 | 134 | J3-105 | J2-206 |
92 | 張雨馨 | 18050043 | 129 | J3-105 | J2-206 |
93 | 劉雨欣 | 18070083 | 118 | J3-105 | J2-206 |
94 | 趙小悅 | 18090145 | 117 | J3-105 | J2-206 |
95 | 張安格 | 18060142 | 128 | J3-105 | J2-206 |
96 | 吳雨姝 | 18050081 | 130 | J3-105 | J2-206 |
97 | 吳思敏 | 18120062 | 122 | J3-105 | J2-206 |
98 | 陳星瀅 | 18040004 | 125 | J3-105 | J2-206 |
99 | 余心月 | 18120065 | 119 | J3-105 | J2-206 |
100 | 黃瑩瑩 | 18050010 | 108 | J3-105 | J2-206 |
101 | 龐瑩 | 18050021 | 130 | J3-105 | J2-206 |
102 | 裴婉凝 | 18050070 | 135 | J3-105 | J2-206 |
103 | 李博成 | 18010105 | 123 | J3-105 | J2-206 |
104 | 林語唐 | 18050119 | 117 | J3-105 | J2-206 |
105 | 陳心怡 | 18040055 | 134 | J3-105 | J2-206 |
106 | 金子源 | 18050163 | 125 | J3-105 | J2-206 |
107 | 李璇 | 18120185 | 132 | J3-105 | J2-206 |
108 | 陳祺荃 | 18050304 | 120 | J3-105 | J2-206 |
109 | 宗卓倫 | 18060098 | 110 | J3-105 | J2-207 |
110 | 馮怡 | 18060317 | 114 | J3-105 | J2-207 |
111 | 甘然 | 18080005 | 125 | J3-105 | J2-207 |
112 | 印璽 | 18060199 | 127 | J3-105 | J2-207 |
113 | 朱奕璇 | 18050050 | 121 | J3-105 | J2-207 |
114 | 喬宗晗 | 18050071 | 113 | J3-105 | J2-207 |
115 | 周培聰 | 18050299 | 132 | J3-105 | J2-207 |
116 | 萬奕恒 | 18050284 | 119 | J3-105 | J2-207 |
117 | 周上涵 | 18070169 | 137 | J3-105 | J2-207 |
118 | 劉美祎 | 18050166 | 139 | J3-105 | J2-207 |
119 | 吳志益 | 18080030 | 122 | J3-105 | J2-207 |
120 | 陳莉 | 18050002 | 119 | J3-105 | J2-207 |
121 | 江佳雯 | 18050265 | 124 | J3-105 | J2-207 |
122 | 閔田然 | 18050250 | 117 | J3-105 | J2-207 |
123 | 徐樂宜 | 18050035 | 125 | J3-105 | J2-207 |
124 | 李其孌 | 18030098 | 135 | J3-105 | J2-207 |
125 | 劉欣怡 | 18050066 | 130 | J3-105 | J2-207 |
126 | 高雨恬 | 18050057 | 128 | J3-105 | J2-207 |
127 | 曾瑞 | 18050040 | 137 | J3-105 | J2-207 |
128 | 黃夢瑤 | 18070074 | 132 | J3-105 | J2-207 |
129 | 謝嬋玉 | 18080035 | 119 | J3-105 | J2-207 |
130 | 付向華 | 18040166 | 119 | J3-105 | J2-207 |
131 | 何肖鈴子 | 18050110 | 128 | J3-105 | J2-207 |
132 | 陳浩聞 | 18040161 | 121 | J3-105 | J2-207 |
133 | 蔡雅妮 | 18080002 | 142 | J3-105 | J2-207 |
134 | 黎薇 | 18080012 | 134 | J3-105 | J2-207 |
135 | 馬念慈 | 18050018 | 112 | J3-105 | J2-207 |
136 | 李可心 | 18010012 | 123 | J3-105 | J2-207 |
137 | 程佳敏 | 18040056 | 114 | J3-105 | J2-207 |
138 | 黃文穎 | 18080112 | 116 | J3-105 | J2-207 |
139 | 龔唯一 | 18050258 | 123 | J3-105 | J2-207 |
140 | 趙雪晨 | 18120175 | 134 | J3-105 | J2-207 |
141 | 陳夢黎 | 18050003 | 122 | J3-105 | J2-207 |
142 | 葉子欣 | 18120172 | 138 | J3-105 | J2-207 |
143 | 程鈺淇 | 18040210 | 126 | J3-105 | J2-207 |
144 | 王加智子 | 18050029 | 124 | J3-105 | J2-207 |
145 | 李響 | 18040354 | 126 | J3-105 | J2-209 |
146 | 韓心丸 | 18050261 | 130 | J3-105 | J2-209 |
147 | 曹嘉怡 | 18070001 | 129 | J3-105 | J2-209 |
148 | 劉嘉文 | 18070142 | 119 | J3-105 | J2-209 |
149 | 朱子晴 | 18050201 | 126 | J3-105 | J2-209 |
150 | 高露 | 18120042 | 135 | J3-105 | J2-209 |
151 | 丁嘉航 | 18110003 | 111 | J3-105 | J2-209 |
152 | 周文瀟 | 18040102 | 118 | J3-105 | J2-209 |
153 | 徐楚楚 | 18050034 | 130 | J3-105 | J2-209 |
154 | 王宇佳 | 18080084 | 134 | J3-105 | J2-209 |
155 | 張馨月 | 18050045 | 120 | J3-105 | J2-209 |
156 | 劉厶睿 | 18110144 | 120 | J3-105 | J2-209 |
157 | 黃思佳 | 18050215 | 135 | J3-105 | J2-209 |
158 | 周雯媗 | 18060148 | 129 | J3-105 | J2-209 |
159 | 花志怡 | 18050213 | 138 | J3-105 | J2-209 |
160 | 李曦晨 | 18080278 | 129 | J3-105 | J2-209 |
161 | 劉巖劼 | 18050276 | 123 | J3-105 | J2-209 |
162 | 齊胤翔 | 18040363 | 100 | J3-105 | J2-209 |
163 | 李琰 | 18040129 | 127 | J3-105 | J2-209 |
164 | 王高潔 | 18070093 | 143 | J3-105 | J2-209 |
165 | 周佳璐 | 18050194 | 116 | J3-105 | J2-209 |
166 | 金靈鋅 | 18050267 | 128 | J3-105 | J2-209 |
167 | 李婕 | 18050014 | 134 | J3-105 | J2-209 |
168 | 楊文欣 | 18050037 | 126 | J3-105 | J2-209 |
169 | 熊慧敏 | 18050033 | 132 | J3-105 | J2-209 |
170 | 趙周儀 | 18080310 | 131 | J3-105 | J2-209 |
171 | 李文卓 | 18020219 | 114 | J3-105 | J2-209 |
172 | 賈文靜 | 18020325 | 126 | J3-105 | J2-209 |
173 | 王樹晶 | 18040039 | 123 | J3-105 | J2-209 |
174 | 楊雨妍 | 18120170 | 118 | J3-105 | J2-209 |
175 | 謝美玲 | 18070102 | 124 | J3-105 | J2-209 |
176 | 劉雨陽 | 18040131 | 127 | J3-105 | J2-209 |
177 | 尹燦欣 | 18050188 | 126 | J3-105 | J2-209 |
178 | 沈夢靈 | 18080077 | 122 | J3-105 | J2-209 |
179 | 蘇志疆 | 113 | J3-105 | J2-209 | |
180 | 上官飛雪 | 18050332 | 132 | J3-105 | J2-209 |
181 | 張淳慧 | 18050242 | 137 | J3-105 | J2-209 |
說明:
1.請大家仔細核對上述信息,如有錯誤,請于9月10日12:00前通過qq或攜報名登記表至群賢樓232找程老師更正相關(guān)信息。
2.筆試時間:9月10日下午18:30-19:30,筆試地點:J3-105,考生請?zhí)崆?0分鐘入場并簽到,開考15分鐘以后不得再進入考場,不得提前交卷;面試將于9月11日上午8:30在教學(xué)2號樓舉行,請于9月11日上午8:15前在J2-218候考。參加選撥的同學(xué)憑身份證和現(xiàn)場報名登記表參加筆試和面試。
3.9月11日下午14:00在群賢樓二樓進行成績和錄取意向現(xiàn)場確認(具體見當(dāng)天群賢樓1樓名單安排)。
4.9月12日上午9:00前在教務(wù)處和會計學(xué)院網(wǎng)站公布錄取名單。
5.9月12日晚上19:00擬錄取到ACCA、CIMA班的新生分別到J1-109、J1-113集中,參加班級晚點名活動。
6.9月15日前將第一年學(xué)費差價和ACCA、CIMA培訓(xùn)費存入本人銀行卡,供校財務(wù)處批扣。ACCA培訓(xùn)費10000元/年,CIMA培訓(xùn)費12000元/年。
編輯推薦
最新資訊
- 如何報考2026年MBA?網(wǎng)上報名詳解看這篇2024-12-07
- 收藏:2026年MBA報名入口及網(wǎng)址2024-12-06
- 2025年MBA報名費可以退嗎?2024-10-19
- 通知:2025MBA報名入口10月15日上午9時開通!2024-10-14
- 通知:2025年MBA正式報名2024年10月15日上午9:00開始2024-10-13
- 10月15日正式報名!2025年MBA報名入口在哪兒2024-10-12
- 2025年MBA報名如何填寫報考信息?具體流程一覽2024-10-11
- MBA考生注意:2025考研預(yù)報名進行中2024-10-09
- 2025年MBA網(wǎng)上報名入口為中國研究生招生信息網(wǎng)2024-09-27
- 【報考須知】MBA考研報名材料2024-09-26