當前位置: 首頁 > 統(tǒng)計師 > 統(tǒng)計師成績查詢 > 廈門2008年統(tǒng)計師考試成績合格名單公布

廈門2008年統(tǒng)計師考試成績合格名單公布

更新時間:2009-10-19 15:27:29 來源:|0 瀏覽0收藏0

統(tǒng)計師報名、考試、查分時間 免費短信提醒

地區(qū)

獲取驗證 立即預約

請?zhí)顚憟D片驗證碼后獲取短信驗證碼

看不清楚,換張圖片

免費獲取短信驗證碼

  各有關(guān)人員:

  按照全國統(tǒng)計考試辦公室通知,2008年度統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)資格考試合格標準為:中級兩科成績均為72分,初級兩科成績均為72分。08年度統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)資格考試成績由全國統(tǒng)計考辦登分下發(fā),經(jīng)廈門市統(tǒng)計局人教處、普查中心核對無誤,現(xiàn)予以正式公布。

  廈門市08年度統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)中初級資格考試合格人數(shù)為:中級19人、初級5人,合格人員名單如下:

廈門市2008年度統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)資格考試合格人員名單 

      2008年統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)中初級資格考試合格人員名單 
 序號   準考證號   姓名   性別   工作單位   級別   上午科目   下午科目 
 1   20835020105   鄒和坤   男   龍海市統(tǒng)計局   中級   97   89 
 2   20835020109   蔡雅萍   女   國家統(tǒng)計局廈門調(diào)查隊   中級   94.5   90.5 
 3   20835020110   邱景漩   女   國家統(tǒng)計局廈門調(diào)查隊   中級   109.5   91.5 
 4   20835020111   林慧   女   國家統(tǒng)計局廈門調(diào)查隊   中級   89.5   90 
 5   20835020113   黃巧敏   女   國家統(tǒng)計局廈門調(diào)查隊   中級   95   93 
 6   20835020114   黃雅穎   女   國家統(tǒng)計局廈門調(diào)查隊   中級   82   90 
 7   20835020118   譚靈敏   女   廈門禾祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司   中級   104.5   95 
 8   20835020122   李回香   女   同安區(qū)統(tǒng)計局   中級   82.5   78.5 
 9   20835020202   史嵐   女   省第一建筑公司廈門分公司   中級   85.5   73.5 
 10   20835020205   陳彩賀   女   廈門市湖里醫(yī)院   中級   90.5   85 
 11   20835020213   郝娟娣   女   廈門市環(huán)衛(wèi)綜合處理廠   中級   84   78 
 12   20835020225   焦玲玲   女   聯(lián)想移動通信科技有限公司   中級   91.5   82.5 
 13   20835020303   黃開能   男   廈門東海職業(yè)技術(shù)學院   中級   100.5   79.5 
 14   20835020309   吳躍蓉   女   廈門市綠化管理中心   中級   96   81.5 
 15   20835020311   黃梅菊   女   廈門象嶼建筑集團有限公司   中級   77   80 
 16   20835020314   何佩輝   男   廈門市思明區(qū)統(tǒng)計普查中心   中級   91   83.5 
 17   20835020315   蘇海鶯   女   廈門海晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司   中級   80.5   77 
 18   20835020316   黃美鳳   女   廈門航空港集團混凝土公司   中級   80   77.5 
 19   20835020401   洪寶祝   女   廈門市汀溪水庫管理處   中級   90   84 
 1   10835020501   柯燕霞   女   廈門正林市政綠化工程有限公司   初級   88   81 
 2   10835020502   沈雪瓊   女   廈門信道生物科技有限公司   初級   75.5   73.5 
 3   10835020505   郭藝成   男   拼牌(中國)有限公司   初級   84.5   80 
 4   10835020507   白薇   女   凱麗國際貨運代理有限公司   初級   75.5   75.5 
 5   10835020515   許榮浪   男   廈門市同安區(qū)皮膚病防治醫(yī)院   初級   83   72 

  未合格人員成績請登陸國家統(tǒng)計信息網(wǎng)-統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)資格考試網(wǎng)頁(www.stats.gov.cn/tjzyjszgks)查詢。

  合格人員請于12月10日至12日攜帶本人身份證復印件1份及兩寸正面免冠彩照1張前往禾祥東路29號二樓普查中心綜合部辦理相關(guān)證書手續(xù)。

  聯(lián)系人:王延欽   聯(lián)系電話:5839536.

  統(tǒng)計師考試相關(guān)鏈接:

  
環(huán)球網(wǎng)校2009年統(tǒng)計專業(yè)資格考試輔導招生簡章

  2008年統(tǒng)計師考試成績查詢方式匯總

  2009年統(tǒng)計師考試時間:2009年10月25日

分享到: 編輯:環(huán)球網(wǎng)校

資料下載 精選課程 老師直播 真題練習

統(tǒng)計師資格查詢

統(tǒng)計師歷年真題下載 更多

統(tǒng)計師每日一練 打卡日歷

0
累計打卡
0
打卡人數(shù)
去打卡

預計用時3分鐘

環(huán)球網(wǎng)校移動課堂APP 直播、聽課。職達未來!

安卓版

下載

iPhone版

下載

返回頂部