中國農(nóng)業(yè)大學(xué)-2018年會計碩士mpacc、金融碩士復(fù)試成績排名
考生編號 姓名 類型 初試總分 初試折合 復(fù)試合計 綜合成績 排名
100198011192320 賀 坤 會計(專) 249 41.5 41.23 82.73 1/31
100198037044658 張曼寧 會計(專) 254 42.3 39.33 81.66 2/31
100198042286172 張世煊 會計(專) 246 41.0 39.18 80.18 3/31
100198036014314 劉子茜 會計(專) 237 39.5 40.55 80.05 4/31
100198037084869 邵楚君 會計(專) 235 39.2 40.38 79.54 5/31
100198011192327 劉 藝 會計(專) 247 41.2 37.88 79.04 6/31
100198042286167 李 燊 會計(專) 244 40.7 38.23 78.89 7/31
100198011192309 智 苑 會計(專) 251 41.8 37.00 78.83 8/31
100198011192503 馬有朋 會計(專) 241 40.2 37.15 77.32 9/31
100198037014402 方 怡 會計(專) 236 39.3 37.98 77.31 10/31
100198011192421 張 羽 會計(專) 243 40.5 36.78 77.28 11/31
100198011192427 李 晗 會計(專) 241 40.2 36.55 76.72 12/31
100198014132889 郭舒琦 會計(專) 244 40.7 35.83 76.49 13/31
100198042286168 劉圣初 會計(專) 240 40.0 36.43 76.43 14/31
100198022043341 張耀丹 會計(專) 240 40.0 36.33 76.33 15/31
100198011192413 劉 敏 會計(專) 240 40.0 35.90 75.90 16/31
100198011192323 崔 莉 會計(專) 252 42.0 33.80 75.80 17/31
100198011192306 黃思源 會計(專) 239 39.8 34.53 74.36 18/31
100198061146841 陳天宇 會計(專) 235 39.2 34.65 73.82 19/31
100198022073450 趙雅童 會計(專) 236 39.3 34.43 73.76 20/31
100198045016424 許靜宜 會計(專) 238 39.7 33.90 73.57 21/31
100198037105145 袁曉宇 會計(專) 237 39.5 33.68 73.18 22/31
100198034024092 錢晨雨 會計(專) 239 39.8 33.15 72.98 23/31
100198037064789 王 敏 會計(專) 244 40.7 31.23 71.89 24/31
100198033014005 彭希望 會計(專) 237 39.5 32.08 71.58 25/31
100198037034637 李 博 會計(專) 239 39.8 29.85 69.68 26/31
100198037064788 劉 鑫 會計(專) 237 39.5 30.08 69.58 27/31
100198042286173 劉玲玲 會計(專) 235 39.2 28.10 67.27 28/31
100198037024563 宗 宇 會計(專) 239 39.8 24.65 64.48 29/31
100198011192414 張榮真 會計(專) 236 39.3 23.60 62.93 30/31
100198013182502 白博慧 會計(專) 242 40.3 21.05 61.38 31/31
100198013072273 張倩 學(xué)術(shù)型 388 38.8 39.95 78.75 1/4
100198011190903 王鶴靜 學(xué)術(shù)型 336 33.6 41.77 75.37 2/4
100198036014279 楊瑋宏 學(xué)術(shù)型 332 33.2 40.36 73.56 3/4
100198032143918 吳雅麗 金融(專) 405 40.5 41.98 82.48 1/38
經(jīng)濟管理學(xué)院2018年碩士研究生復(fù)試綜合成績公示
100198014082788 王 聰 金融(專) 373 37.3 45.10 82.40 2/38
100198037074822 王作凱 金融(專) 381 38.1 43.15 81.25 3/38
100198013042034 劉 欣 金融(專) 348 34.8 45.48 80.28 4/38
100198034114150 葉 蕾 金融(專) 357 35.7 44.43 80.13 5/38
100198011191830 溫 婷 金融(專) 376 37.6 41.95 79.55 6/38
100198061396979 董子安 金融(專) 360 36.0 42.98 78.98 7/38
100198061076825 周沛杉 金融(專) 355 35.5 43.10 78.60 8/38
100198041025430 秦 偉 金融(專) 372 37.2 41.38 78.58 9/38
100198011191823 蘇 麗 金融(專) 372 37.2 40.73 77.93 10/38
100198031133770 龔志皓 金融(專) 334 33.4 44.53 77.93 11/38
100198051296729 陳同輝 金融(專) 358 35.8 41.70 77.50 12/38
100198053116796 袁福靜 金融(專) 354 35.4 42.00 77.40 13/38
100198041395914 竹 迪 金融(專) 361 36.1 41.18 77.28 14/38
100198037034629 黃儒川 金融(專) 335 33.5 43.28 76.78 15/38
100198051296730 劉 心 金融(專) 342 34.2 42.55 76.75 16/38
100198037135196 王志恒 金融(專) 354 35.4 41.35 76.75 17/38
100198011191809 羅 娜 金融(專) 351 35.1 41.18 76.28 18/38
100198032113859 江悅馨 金融(專) 351 35.1 41.13 76.23 19/38
100198034034112 張 江 金融(專) 343 34.3 41.83 76.13 20/38
100198013062232 劉佳境 金融(專) 331 33.1 42.63 75.73 21/38
100198022073436 張一朔 金融(專) 330 33.0 42.68 75.68 22/38
100198014122851 李至臻 金融(專) 336 33.6 42.03 75.63 23/38
100198037014391 蘇 偉 金融(專) 336 33.6 41.78 75.38 24/38
100198041325789 馬曉宇 金融(專) 362 36.2 39.08 75.28 25/38
100198011191802 翟翔宇 金融(專) 335 33.5 41.60 75.10 26/38
100198032113857 王奕成 金融(專) 337 33.7 41.15 74.85 27/38
100198023213728 楊一桐 金融(專) 338 33.8 40.53 74.33 28/38
100198013182496 黃彬彬 金融(專) 351 35.1 39.00 74.10 29/38
100198014212955 朱云霞 金融(專) 365 36.5 37.33 73.83 30/38
100198042226141 毛 青 金融(專) 350 35.0 35.58 70.58 31/38
100198041085493 趙琳琪 金融(專) 341 34.1 35.18 69.28 32/38
100198013062230 張 甜 金融(專) 337 33.7 35.23 68.93 33/38
100198045016423 張 靜 金融(專) 343 34.3 34.38 68.68 34/38
100198011191814 趙 靜 金融(專) 341 34.1 34.15 68.25 35/38
100198013052058 楊樂樂 金融(專) 338 33.8 34.18 67.98 36/38
100198042266162 夏雨薇 金融(專) 333 33.3 34.65 67.95 37/38
100198037024550 于一爽 金融(專) 335 33.5 34.33 67.83 38/38
100198032213953 伍校甫 學(xué)術(shù)型 383 38.3 40.18 78.48 1/5
100198011191009 張煜杉 學(xué)術(shù)型 369 36.9 40.29 77.19 2/5
100198015022991 李琛璐 學(xué)術(shù)型 337 33.7 39.55 73.25 3/5
100198021143278 孫鵬 學(xué)術(shù)型 327 32.7 39.25 71.95 4/5
100198037115152 劉浩然 學(xué)術(shù)型 395 39.5 41.63 81.13 1/33
100198061156874 祝明妍 學(xué)術(shù)型 376 37.6 42.16 79.76 2/33
100198037135178 王逸飛 學(xué)術(shù)型 369 36.9 42.61 79.51 3/33
100198037135177 何苗 學(xué)術(shù)型 345 34.5 43.57 78.07 4/33
100198013062110 馬宏陽 學(xué)術(shù)型 369 36.9 40.98 77.88 5/33
100198051146701 張順莉 學(xué)術(shù)型 371 37.1 40.45 77.55 6/33
100198032113820 魏薇 學(xué)術(shù)型 352 35.2 42.25 77.45 7/33
100198011191004 姚羽佳 學(xué)術(shù)型 341 34.1 43.07 77.17 8/33
100198034014047 陳菊慧 學(xué)術(shù)型 356 35.6 41.55 77.15 9/33
100198041135526 蘇雪 學(xué)術(shù)型 370 37.0 39.98 76.98 10/33
100198051076594 蘭雅琦 學(xué)術(shù)型 342 34.2 42.43 76.63 11/33
100198037074798 李元文 學(xué)術(shù)型 347 34.7 41.25 75.95 12/33
100198011190909 王松南 學(xué)術(shù)型 349 34.9 41.04 75.94 13/33
100198041015397 趙豫 學(xué)術(shù)型 346 34.6 40.43 75.03 14/33
100198011190905 馬新宇 學(xué)術(shù)型 326 32.6 42.36 74.96 15/33
100198021023133 張曉雅 學(xué)術(shù)型 338 33.8 41.05 74.85 16/33
100198011190918 朱艷 學(xué)術(shù)型 352 35.2 39.52 74.72 17/33
100198011191010 劉宏宇 學(xué)術(shù)型 336 33.6 40.57 74.17 18/33
100198011190929 李鈺 學(xué)術(shù)型 325 32.5 41.66 74.16 19/33
100198021053179 姜雨含 學(xué)術(shù)型 338 33.8 40.16 73.96 20/33
100198014212950 趙詩佳 學(xué)術(shù)型 351 35.1 38.63 73.73 21/33
100198037064705 吳曰程 學(xué)術(shù)型 348 34.8 38.80 73.60 22/33
100198023223742 薛平 學(xué)術(shù)型 336 33.6 39.73 73.33 23/33
100198011190923 李穎 學(xué)術(shù)型 332 33.2 39.95 73.15 24/33
100198037105138 李鑫源 學(xué)術(shù)型 335 33.5 39.14 72.64 25/33
100198037125164 劉偉剛 學(xué)術(shù)型 334 33.4 38.98 72.38 26/33
100198041165578 王瓊 學(xué)術(shù)型 328 32.8 38.75 71.55 27/33
100198037255286 張紅晨 學(xué)術(shù)型 380* 38.0 33.52 71.52 28/33
100198041115505 王智博 學(xué)術(shù)型 341 34.1 37.39 71.49 29/33
100198037135180 胡月 學(xué)術(shù)型 350 35.0 34.23 69.23 30/33
100198037064709 張櫻瀚 學(xué)術(shù)型 339 33.9 34.43 68.33 31/33
100198034014048 丁鑫 學(xué)術(shù)型 341 34.1 34.18 68.28 32/33
100198041475933 曲佳佳 學(xué)術(shù)型 331 33.1 33.16 66.26 33/33
100198014082784 潘 晨 學(xué)術(shù)型 373 37.3 43.30 80.60 1/4
100198037064714 張治鋒 學(xué)術(shù)型 382 38.2 41.48 79.68 2/4
100198011191022 梅 軍 學(xué)術(shù)型 376 37.6 41.03 78.63 3/4
100198011191017 蔡云龍 學(xué)術(shù)型 330 33.0 39.20 72.20 4/4
最新資訊
- 2023年云南昆明醫(yī)科大學(xué)MPAcc考研初試成績復(fù)核結(jié)果查詢?nèi)肟谝验_通2023-03-07
- 2023年MPAcc考研成績復(fù)核流程及注意事項2023-02-23
- 2023年廣西會計專碩(MPAcc)考研初試成績查詢?nèi)肟陂_放中2023-02-22
- 2023年江西省MPAcc考研初試成績查詢?nèi)肟谝验_通2023-02-21
- 2023年天津會計專碩(MPAcc)考研初試成公布時間:2月21日中午12:002023-02-20
- 2023年福建省會計專碩(MPAcc)考研初試成績查詢時間:2月21日15:002023-02-17
- 成績查詢:2023年山東省會計專碩(MPAcc)考研初試成績2月21日12時查詢2023-02-16
- 2023年沈陽師范大學(xué)會計專碩(MPAcc)考研初試成績查詢時間:2月21日13時2023-02-15
- 成績查詢:2023年湖北汽車工業(yè)學(xué)院MPAcc考研初試成績2月22日上午9時公布2023-02-14
- 2023年華中農(nóng)業(yè)大學(xué)MPAcc考研初試成績查詢時間2月22日9時2023-02-13