2019年呼和浩特市具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績公示(6月19日)
更新時間:2019-06-28 09:42:54
來源:環(huán)球網(wǎng)校
瀏覽
收藏
中醫(yī)助理醫(yī)師報名、考試、查分時間 免費(fèi)短信提醒
摘要 根據(jù)呼和浩特市衛(wèi)生健康委員會發(fā)布的通知,2019年呼和浩特市具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)助理醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(6月19日)已經(jīng)公布,環(huán)球網(wǎng)校小編為您整理如下,6月19當(dāng)日參加中醫(yī)執(zhí)業(yè)或中醫(yī)助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試的考生快來查詢吧。
相關(guān)推薦:[匯總]2019年中醫(yī)助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績查詢安排
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 總分 |
150119240S0325 | 郭艷宏 | 0.00 |
150119240S0326 | 米素芳 | 72.00 |
150119240S0327 | 馮文俊 | 41.50 |
150119240S0328 | 馮瑤 | 66.50 |
150119240S0329 | 郭敏敏 | 84.50 |
150119240S0330 | 李曉慧 | 88.50 |
150119240S0331 | 黨永永 | 75.00 |
150119240S0332 | 郝瞳 | 75.50 |
150119240S0333 | 郝志宇 | 77.50 |
150119240S0334 | 楊亞楠 | 81.00 |
150119240S0335 | 鄭燕茹 | 70.00 |
150119240S0336 | 張建瑞 | 82.00 |
150119240S0337 | 秦中華 | 75.50 |
150119240S0338 | 宋欣 | 82.50 |
150119240S0339 | 蘆萌 | 71.50 |
150119240S0340 | 呂登峰 | 0.00 |
150119240S0341 | 袁鵬 | 57.50 |
150119240S0342 | 秦燕梅 | 0.00 |
150119240S0343 | 任瑾 | 75.50 |
150119240S0344 | 王瑞東 | 0.00 |
150119240S0345 | 李永旺 | 0.00 |
150119240S0346 | 趙素青 | 36.00 |
150119240S0347 | 張玉珍 | 81.50 |
150119240S0348 | 白瑞琴 | 79.50 |
150119240S0349 | 越喜春 | 75.00 |
150119240S0350 | 云布赫 | 30.00 |
150119240S0351 | 王雅丹 | 74.50 |
150119240S0352 | 孟月 | 69.50 |
150119240S0353 | 馬林忠 | 63.50 |
150119240S0354 | 王月貴 | 66.50 |
150119240S0355 | 杜時榮 | 80.50 |
150119240S0356 | 宋北立 | 56.00 |
150119240S0357 | 賈琳 | 77.50 |
150119240S0358 | 段建華 | 39.00 |
150119240S0359 | 黃杰 | 55.50 |
150119240S0360 | 云麗 | 53.00 |
150119240S0361 | 胡艷玲 | 0.00 |
150119240S0362 | 劉霞 | 28.50 |
150119240S0363 | 李飛龍 | 53.50 |
150119240S0364 | 王俊杰 | 70.50 |
150119240S0365 | 高廷 | 30.00 |
150119240S0366 | 楊明 | 44.50 |
150119240S0367 | 侯再林 | 55.50 |
150119240S0368 | 安永躍 | 41.00 |
150119240S0369 | 吳慧欣 | 0.00 |
150119240S0370 | 李文靜 | 51.00 |
150119240S0371 | 杜志強(qiáng) | 56.00 |
150119240S0372 | 宋愛仙 | 38.00 |
150119240S0373 | 馮旭東 | 57.50 |
150119240S0374 | 任泰達(dá) | 57.50 |
150119240S0375 | 王毅 | 62.50 |
150119240S0376 | 張翠榮 | 52.50 |
150119240S0377 | 賈事利 | 63.50 |
150119240S0378 | 劉志強(qiáng) | 0.00 |
150119240S0379 | 王婧 | 43.00 |
150119240S0380 | 解飛 | 71.00 |
150119240S0381 | 邢楷林 | 61.00 |
150119240S0382 | 王杰 | 20.00 |
150119240S0383 | 鄒靜 | 78.00 |
150119240S0384 | 常旭東 | 40.00 |
150119240S0385 | 李艷 | 60.00 |
150119240S0386 | 任紅霞 | 83.00 |
150119240S0387 | 韓旭 | 63.50 |
150119240S0388 | 陳乾森 | 63.50 |
150119240S0389 | 閆東宇 | 5.50 |
150119240S0390 | 王超 | 60.50 |
150119240S0391 | 黨永龍 | 69.50 |
150119240S0392 | 范玉萍 | 44.50 |
150119240S0393 | 王曉敏 | 24.00 |
150119240S0394 | 劉永軍 | 60.00 |
150119240S0395 | 閆偉明 | 72.50 |
150119240S0396 | 許健豪 | 65.00 |
150119240S0397 | 張羽 | 70.00 |
150119240S0398 | 趙俊梅 | 50.50 |
150119240S0399 | 郝富榮 | 60.00 |
150119240S0400 | 王華 | 66.50 |
150119240S0401 | 程云兵 | 81.00 |
150119240S0402 | 赫曉敏 | 49.00 |
150119240S0403 | 胡友斌 | 0.00 |
150119240S0404 | 李孟婷 | 68.50 |
150119240S0405 | 廖志強(qiáng) | 77.00 |
150119240S0406 | 張文寬 | 44.00 |
150119240S0407 | 劉玉連 | 87.00 |
150119240S0408 | 常葛君 | 66.50 |
150119240S0409 | 金燕 | 0.00 |
150119240S0410 | 馬小燕 | 0.00 |
150119240S0411 | 張艷蓉 | 35.50 |
150119240S0412 | 羅小丹 | 72.00 |
150119240S0413 | 楊獻(xiàn)元 | 73.00 |
150119240S0414 | 樊建軍 | 48.50 |
150119240S0415 | 杜甜甜 | 49.00 |
150119240S0416 | 周玉榮 | 17.50 |
150119240S0417 | 黃元位 | 48.50 |
150119240S0418 | 譚振有 | 65.00 |
150119240S0419 | 張國華 | 73.00 |
150119240S0420 | 張燕 | 66.50 |
150119240S0421 | 羅治國 | 68.50 |
150119240S0422 | 張麗枝 | 84.50 |
150119240S0423 | 樊榮 | 56.00 |
150119240S0424 | 張曉宇 | 48.00 |
150119240S0425 | 趙恒山 | 0.00 |
150119240S0426 | 任紅霞 | 75.00 |
150119240S0427 | 劉桂云 | 60.50 |
150119240S0428 | 王樹珍 | 58.00 |
150119240S0429 | 李開元 | 84.50 |
150119240S0430 | 古玉山 | 0.00 |
150119240S0431 | 郭月清 | 70.00 |
150119240S0432 | 張祺 | 0.00 |
150119240S0433 | 玉榮 | 60.50 |
150119240S0434 | 王君 | 80.00 |
150119240S0435 | 張強(qiáng)強(qiáng) | 67.00 |
150119240S0436 | 皇甫旭 | 45.00 |
150119240S0437 | 李夢茹 | 67.50 |
150119240S0438 | 王曉宇 | 77.00 |
150119240S0439 | 苗璐 | 0.00 |
150119240S0440 | 李曉榮 | 87.50 |
150119240S0441 | 郭新明 | 89.00 |
150119240S0442 | 李霞 | 77.00 |
150119240S0443 | 溫曉敏 | 65.50 |
150119240S0444 | 姚雪如 | 0.00 |
以上就是環(huán)球網(wǎng)校小編為您整理的“2019年呼和浩特市具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績公示(6月19日)”全部內(nèi)容,希望能對您有所幫助。您可以點(diǎn)擊下方資料下載按鈕免費(fèi)獲取精品備考資料。
編輯推薦
最新資訊
- 查分啦!2024年中醫(yī)助理醫(yī)師筆試成績已公布!2024-09-14
- 提前了解!2024年中醫(yī)助理醫(yī)師筆試成績查詢通道2024-09-09
- 官網(wǎng)頁面更新!2024年中醫(yī)助理醫(yī)師筆試成績即將公布?怎么查分?2024-09-06
- 2024年中醫(yī)助理醫(yī)師筆試成績查詢時間、查詢方式及分?jǐn)?shù)線2024-08-21
- 官宣:2024年江西中醫(yī)助理醫(yī)師技能考試成績查詢和綜合考試?yán)U費(fèi)2024-06-21
- 【聚焦】2023廣東省中醫(yī)助理醫(yī)師技能考試成績發(fā)布!2023-06-16
- 查成績了!2023湖北中醫(yī)助理醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試結(jié)果已發(fā)布2023-06-14
- 成績復(fù)核 | 2023江西南昌市中醫(yī)助理醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績復(fù)核公告已發(fā)布2023-06-13
- 注意!2023安徽中醫(yī)助理醫(yī)師資格考試成績即將發(fā)布2023-06-12
中醫(yī)助理醫(yī)師歷年真題下載 更多
中醫(yī)助理醫(yī)師各地入口