2015年青海特崗教師遞補(bǔ)人員現(xiàn)場(chǎng)資格審查通知
2015年青海省農(nóng)牧區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)校招聘特設(shè)
崗位教師遞補(bǔ)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)資格審查的通知
各位考生:
現(xiàn)將2015年青海省農(nóng)牧區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)校招聘特設(shè)崗位教師進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查的遞補(bǔ)人員名單公布,并將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、請(qǐng)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查的遞補(bǔ)人員務(wù)必于2015年7月24日(星期五)8:30-12:00 14:30-17:30時(shí),持相關(guān)材料到青海省教育廳教師工作處進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)資格審查。逾期不來(lái)現(xiàn)場(chǎng)資格審查的、審查未通過(guò)的均不能進(jìn)入面試環(huán)節(jié)。
二、考生在現(xiàn)場(chǎng)資格審查時(shí)需要攜帶的相關(guān)證件
請(qǐng)考生攜帶已填寫和蓋章的《特崗教師招聘政審表》(該表從青海人事考試信息網(wǎng)自行下載)、身份證、畢業(yè)證、教師資格證、準(zhǔn)考證、戶籍本(身份證為外地且非本省高校畢業(yè)生須攜帶戶籍本或公安機(jī)關(guān)出具的帶照片的戶籍證明)和相關(guān)證明(在青參加大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃和青南計(jì)劃、到農(nóng)村任職服務(wù)計(jì)劃、“三支一扶”計(jì)劃者須提供省級(jí)有關(guān)部門出具的服務(wù)期滿的證明)原件及復(fù)印件一份。尚未取得畢業(yè)證的應(yīng)屆畢業(yè)生須由學(xué)校教務(wù)部門出具能夠按時(shí)畢業(yè)的證明,并在7月30日前向青海省教育廳教師工作處提交畢業(yè)證原件和復(fù)印件。
三、資格審查地點(diǎn)及聯(lián)系電話
考生請(qǐng)到青海省教育廳教師工作處(西寧市五四西路35號(hào)三樓)進(jìn)行遞補(bǔ)人員現(xiàn)場(chǎng)資格審查。
聯(lián)系電話:0971-6310741
附件:青海省農(nóng)牧區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)校招聘特設(shè)崗位教師遞補(bǔ)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查人員名單
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考職位 | 總成績(jī) | 名次 | 備注 |
1 | 馬玉珍 | 63010201001 | 特崗教師西寧市湟中縣小學(xué)語(yǔ)文11名 | 57.4 | 34 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
2 | 沈穎霞 | 63010200904 | 特崗教師西寧市湟中縣小學(xué)語(yǔ)文11名 | 57.2 | 35 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
3 | 張清芳 | 63010200410 | 特崗教師西寧市湟中縣小學(xué)語(yǔ)文11名 | 56.8 | 36 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
4 | 馬霞 | 63010200307 | 特崗教師西寧市湟中縣小學(xué)語(yǔ)文11名 | 56.5 | 37 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
5 | 謝會(huì)安 | 63010200806 | 特崗教師西寧市湟中縣小學(xué)語(yǔ)文11名 | 55.6 | 38 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
6 | 曾海華 | 63010200617 | 特崗教師西寧市湟中縣小學(xué)語(yǔ)文11名 | 55.6 | 39 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
7 | 喬玉梅 | 63010304904 | 特崗教師西寧市湟中縣小學(xué)數(shù)學(xué)11名 | 47.72 | 35 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
8 | 張霞 | 63010301823 | 特崗教師西寧市湟中縣小學(xué)數(shù)學(xué)11名 | 47.24 | 36 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
9 | 吳元婷 | 63010402119 | 特崗教師西寧市湟中縣小學(xué)英語(yǔ)11名 | 55 | 34 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
10 | 郭守萍 | 63010402527 | 特崗教師西寧市湟中縣小學(xué)英語(yǔ)11名 | 54.52 | 35 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
11 | 馬娟 | 63010402506 | 特崗教師西寧市湟中縣小學(xué)英語(yǔ)11名 | 54.4 | 36 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
12 | 朱黎明 | 63010201119 | 特崗教師西寧市大通縣小學(xué)語(yǔ)文4名 | 53.4 | 13 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
13 | 杜秋秋 | 63010201012 | 特崗教師西寧市大通縣小學(xué)語(yǔ)文4名 | 53.4 | 14 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
14 | 張文斌 | 63010301616 | 特崗教師西寧市大通縣小學(xué)數(shù)學(xué)4名 | 45.8 | 13 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
15 | 李明秀 | 63010301508 | 特崗教師西寧市大通縣小學(xué)數(shù)學(xué)4名 | 45.64 | 14 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
16 | 王靜 | 63010301428 | 特崗教師西寧市大通縣小學(xué)數(shù)學(xué)4名 | 45.48 | 15 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
17 | 馬占英 | 63010402418 | 特崗教師西寧市大通縣小學(xué)英語(yǔ)5名 | 56.64 | 16 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
18 | 王宇新 | 63010402320 | 特崗教師西寧市大通縣小學(xué)英語(yǔ)5名 | 55.64 | 17 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
19 | 馬寶青 | 63010104713 | 特崗教師海東市循化縣小學(xué)思品3名 | 55.92 | 10 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
20 | 白玉慧 | 63010104710 | 特崗教師海東市循化縣小學(xué)思品3名 | 55.4 | 11 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
21 | 孔德美 | 63010104714 | 特崗教師海東市循化縣小學(xué)思品3名 | 55.36 | 12 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
22 | 關(guān)卻卓瑪 | 63010200324 | 特崗教師海東市循化縣小學(xué)語(yǔ)文3名 | 55.4 | 10 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
23 | 德吉卓瑪 | 63010201101 | 特崗教師海東市循化縣小學(xué)語(yǔ)文3名 | 54.8 | 11 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
24 | 劉鳳艷 | 63010301820 | 特崗教師海東市循化縣小學(xué)數(shù)學(xué)3名 | 44.28 | 10 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
25 | 王曉花 | 63010402408 | 特崗教師海東市循化縣小學(xué)英語(yǔ)2名 | 52.68 | 7 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
26 | 李本尖措 | 63010504808 | 特崗教師海東市循化縣小學(xué)體育1名 | 36.32 | 4 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
27 | 夏吾當(dāng)增 | 63010705201 | 特崗教師海東市循化縣小學(xué)美術(shù)2名 | 38.92 | 7 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
28 | 多杰當(dāng)知 | 63010705214 | 特崗教師海東市循化縣小學(xué)美術(shù)2名 | 37.08 | 8 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
29 | 看不太 | 63010805227 | 特崗教師海東市循化縣小學(xué)科學(xué)2名 | 40.24 | 7 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
30 | 昂文拉毛 | 63010200409 | 特崗教師玉樹州曲麻萊縣小學(xué)語(yǔ)文4名 | 51.8 | 13 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
31 | 卓瑪永措 | 63010201003 | 特崗教師玉樹州曲麻萊縣小學(xué)語(yǔ)文4名 | 50.7 | 14 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
32 | 江永措毛 | 63010301207 | 特崗教師玉樹州治多縣小學(xué)數(shù)學(xué)2名 | 41.16 | 7 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
33 | 李世璽 | 63010301916 | 特崗教師玉樹州治多縣小學(xué)數(shù)學(xué)2名 | 40.72 | 8 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
34 | 張玉萍 | 63010200223 | 特崗教師玉樹州玉樹市小學(xué)語(yǔ)文2名 | 50.4 | 7 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
35 | 嚴(yán)克鋒 | 63010301509 | 特崗教師玉樹州玉樹市小學(xué)數(shù)學(xué)2名 | 45.84 | 7 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
36 | 朋毛吉 | 63010301718 | 特崗教師玉樹州玉樹市小學(xué)數(shù)學(xué)2名 | 45.36 | 8 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
37 | 達(dá)哇文毛 | 63010301806 | 特崗教師玉樹州玉樹市小學(xué)數(shù)學(xué)2名 | 45.36 | 9 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
38 | 秋永拉毛 | 63010200105 | 特崗教師玉樹州雜多縣小學(xué)語(yǔ)文4名 | 50.2 | 13 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
39 | 東有江才 | 63010201128 | 特崗教師玉樹州雜多縣小學(xué)語(yǔ)文4名 | 47.6 | 14 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
40 | 扎西措毛 | 63010200424 | 特崗教師玉樹州雜多縣小學(xué)語(yǔ)文4名 | 47.5 | 15 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
41 | 尕瑪江措 | 63010201022 | 特崗教師玉樹州雜多縣小學(xué)語(yǔ)文4名 | 47 | 16 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
42 | 多杰才仁 | 63010200929 | 特崗教師玉樹州雜多縣小學(xué)語(yǔ)文4名 | 46.4 | 17 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
43 | 桑求塔生 | 63010301208 | 特崗教師玉樹州雜多縣小學(xué)數(shù)學(xué)2名 | 34.44 | 7 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
44 | 仁青求珍 | 63010301503 | 特崗教師玉樹州雜多縣小學(xué)數(shù)學(xué)2名 | 27.32 | 8 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
45 | 拉巴才仁 | 63010504813 | 特崗教師玉樹州稱多縣小學(xué)體育2名 | 43.76 | 7 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
46 | 才巴戰(zhàn)斗 | 63010504824 | 特崗教師玉樹州稱多縣小學(xué)體育2名 | 42.16 | 8 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
47 | 才仁普措 | 63010502630 | 特崗教師玉樹州稱多縣小學(xué)體育2名 | 40.92 | 9 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
48 | 永藏 | 63010602714 | 特崗教師玉樹州稱多縣小學(xué)音樂(lè)3名 | 30.2 | 10 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
49 | 巴旦拉毛 | 63010602720 | 特崗教師玉樹州稱多縣小學(xué)音樂(lè)3名 | 29.44 | 11 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
50 | 陳林多杰 | 63010702804 | 特崗教師玉樹州稱多縣小學(xué)美術(shù)3名 | 44.08 | 10 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
51 | 白瑪文章 | 63010702821 | 特崗教師玉樹州稱多縣小學(xué)美術(shù)3名 | 43.36 | 11 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
52 | 索南冷保 | 63010702824 | 特崗教師玉樹州稱多縣小學(xué)美術(shù)3名 | 41.76 | 12 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
53 | 徐雪莉 | 63010201126 | 特崗教師海西州都蘭縣小學(xué)語(yǔ)文9名 | 51 | 28 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
54 | 德吉卓么 | 63010200218 | 特崗教師海西州都蘭縣小學(xué)語(yǔ)文9名 | 50.4 | 29 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
55 | 索南卓瑪 | 63010200818 | 特崗教師海西州都蘭縣小學(xué)語(yǔ)文9名 | 50.4 | 30 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
56 | 衡新未 | 63010200526 | 特崗教師海西州都蘭縣小學(xué)語(yǔ)文9名 | 49.8 | 31 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
57 | 姜俐 | 63010301402 | 特崗教師海西州都蘭縣小學(xué)數(shù)學(xué)3名 | 47.68 | 10 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
58 | 白金梅 | 63010301312 | 特崗教師海西州都蘭縣小學(xué)數(shù)學(xué)3名 | 47.48 | 11 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
59 | 靳美林 | 63010301922 | 特崗教師海西州都蘭縣小學(xué)數(shù)學(xué)3名 | 45.88 | 12 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
60 | 娘毛友 | 63010902911 | 特崗教師海東市循化縣小學(xué)藏語(yǔ)文2名 | 57.4 | 7 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
61 | 達(dá)哇央宗 | 63010200118 | 特崗教師海東市循化縣小學(xué)語(yǔ)文(藏漢雙語(yǔ))2名 | 49.2 | 7 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
62 | 叁智 | 63010301904 | 特崗教師海東市循化縣小學(xué)數(shù)學(xué)(藏漢雙語(yǔ))2名 | 33.4 | 7 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
63 | 旦珠永措 | 63010301601 | 特崗教師玉樹州曲麻萊縣小學(xué)數(shù)學(xué)(藏漢雙語(yǔ))4名 | 35.4 | 13 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
64 | 羅松旦周 | 63010301421 | 特崗教師玉樹州曲麻萊縣小學(xué)數(shù)學(xué)(藏漢雙語(yǔ))4名 | 35.2 | 14 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
65 | 羅松美拉 | 63010301425 | 特崗教師玉樹州曲麻萊縣小學(xué)數(shù)學(xué)(藏漢雙語(yǔ))4名 | 34.64 | 15 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
66 | 茍臨青 | 63011404113 | 特崗教師西寧市湟中縣初中物理1名 | 40.52 | 4 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
67 | 王秀娟 | 63011203502 | 特崗教師西寧市大通縣初中數(shù)學(xué)3名 | 45.88 | 10 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
68 | 何先吉 | 63011203510 | 特崗教師西寧市大通縣初中數(shù)學(xué)3名 | 45.64 | 11 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
69 | 邊占全 | 63011203719 | 特崗教師西寧市大通縣初中數(shù)學(xué)3名 | 45.08 | 12 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
70 | 楊和蓮 | 63011305611 | 特崗教師西寧市大通縣初中英語(yǔ)3名 | 52.4 | 10 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
71 | 王紅艷 | 63011305607 | 特崗教師西寧市大通縣初中英語(yǔ)3名 | 51.9 | 11 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
72 | 莫冰潔 | 63011303914 | 特崗教師西寧市大通縣初中英語(yǔ)3名 | 50.4 | 12 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
73 | 李青月 | 63011404124 | 特崗教師西寧市大通縣初中物理3名 | 43.12 | 10 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
74 | 竇金鎖 | 63011604430 | 特崗教師西寧市大通縣初中生物2名 | 61.88 | 7 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
75 | 馬小梅 | 63011604303 | 特崗教師西寧市大通縣初中生物2名 | 61.32 | 8 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
76 | 丁麗 | 63011003110 | 特崗教師海東市互助縣初中政治2名 | 58.68 | 7 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
77 | 王可蘭 | 63011103324 | 特崗教師海東市互助縣初中語(yǔ)文3名 | 53.8 | 10 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
78 | 王喬維 | 63011103216 | 特崗教師海東市互助縣初中語(yǔ)文3名 | 52.8 | 11 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
79 | 包麗萍 | 63011103401 | 特崗教師海東市互助縣初中語(yǔ)文3名 | 51.3 | 12 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
80 | 孫亭德 | 63011203507 | 特崗教師海東市互助縣初中數(shù)學(xué)3名 | 48.68 | 10 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
81 | 祝彩云 | 63011203724 | 特崗教師海東市互助縣初中數(shù)學(xué)3名 | 47.12 | 11 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
82 | 秦發(fā)萍 | 63011304003 | 特崗教師海東市互助縣初中英語(yǔ)3名 | 47.3 | 10 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
83 | 王成銀 | 63011404121 | 特崗教師海東市互助縣初中物理2名 | 45.12 | 7 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
84 | 扎西卓么 | 63011505321 | 特崗教師海東市互助縣初中化學(xué)2名 | 45.56 | 7 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
85 | 安英花 | 63011604305 | 特崗教師海東市互助縣初中生物2名 | 59.04 | 7 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
86 | 王青 | 63011604417 | 特崗教師海東市互助縣初中生物2名 | 58.84 | 8 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
87 | 馬學(xué)梅 | 63011705506 | 特崗教師海東市互助縣初中地理2名 | 60.48 | 7 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
88 | 武學(xué)東 | 63011704513 | 特崗教師海東市互助縣初中地理2名 | 58.36 | 8 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
89 | 徐朋 | 63011804611 | 特崗教師海東市互助縣初中歷史2名 | 70.28 | 7 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
90 | 王海寧 | 63011805516 | 特崗教師海東市互助縣初中歷史2名 | 66.72 | 8 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
91 | 馬小蘭 | 63011103227 | 特崗教師海東市循化縣初中語(yǔ)文1名 | 47.7 | 4 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
92 | 曲藏卓瑪 | 63011305612 | 特崗教師海西州都蘭縣初中英語(yǔ)4名 | 40.4 | 13 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
93 | 趙有娟 | 63011304002 | 特崗教師海西州都蘭縣初中英語(yǔ)4名 | 36.8 | 14 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
94 | 李加 | 63011205406 | 特崗教師海南州興??h初中數(shù)學(xué)(藏漢雙語(yǔ))4名 | 35.76 | 13 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
95 | 科欠南尖 | 63011203723 | 特崗教師海南州興??h初中數(shù)學(xué)(藏漢雙語(yǔ))4名 | 34.96 | 14 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
96 | 多杰扎西 | 63011203715 | 特崗教師海南州興海縣初中數(shù)學(xué)(藏漢雙語(yǔ))4名 | 31.84 | 15 | 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查(遞補(bǔ)人員) |
請(qǐng)各位考生相互轉(zhuǎn)告
青海省人力資源和社會(huì)保障廳
青 ?!?省 教 育 廳
2015年7月21日
編輯推薦:
教師資格全國(guó)統(tǒng)考VIP保過(guò)課程全面熱招中
2015年上半年教師資格考試成績(jī)合格證明領(lǐng)取通知
2015年下半年教師資格證報(bào)名時(shí)間 | 考試流程
2015年中學(xué)教師資格證《綜合素質(zhì)》復(fù)習(xí)要點(diǎn)匯總
環(huán)球網(wǎng)校友情提示:如果您在此過(guò)程中遇到任何疑問(wèn),請(qǐng)登錄環(huán)球網(wǎng)校教師資格頻道或論壇,我們隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!
最新資訊
- 河南2017小學(xué)階段特崗教師招聘1753名2017-07-19
- 2015年宜昌市教育系統(tǒng)招聘教師40名2015-11-24
- 2015年荊州市沙市中學(xué)教師招聘信息2015-11-19
- 2015年海南特崗教師入圍名單及資格復(fù)查通知2015-07-31
- 2015年海南特崗教師招聘考試成績(jī)公布2015-07-23
- 2015年青海特崗教師遞補(bǔ)人員現(xiàn)場(chǎng)資格審查通知2015-07-22
- 2015年青海農(nóng)技特崗高校畢業(yè)生選聘筆試成績(jī)公布2015-07-22
- 2015年河南特崗教師招聘報(bào)名入口2015-07-13
- 2015年河南特崗教師招聘報(bào)名時(shí)間7.8-7.142015-07-13
- 2015年河南特崗教師招聘考試報(bào)名公告2015-07-13